5-6 PLACE
Viimsi MRJK valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Roald Nemeth | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Laur Reiman | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aston Visse | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dan Andreas Suurorg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ako Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samuel Kaljuste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Kirsipuu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Haavapuu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kenry Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mark Geraskin | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robin Christopher Vilbo | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Laurits Laidoja | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sthen Laur | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Matis Talv | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Han-Sebastian Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kasper Kaas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten-Marten Dervojed | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Heldja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armand Laanso | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oskar Vihmoja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Enriko Kimber | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andreas Reigam | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrick Siigla | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jesper Matias Õispuu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karl-Henrik Tamar | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sander Schliep | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kristofer Vendelin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ferenc Tšitškan | 0 | 0 | 0 |
