A
FC Nõmme United must
| Nr. | Vārds |
|---|---|
| 3 | Sigmar Kempi |
| 4 | Samuel Peäske |
| 6 | Kregor Tammepuu |
| 8 | Matthias Kontus |
| 12 | Richard Deemant |
| 15 | Aaron Rajandu |
| 16 | Marten Lutsokert |
| 17 | Gustav Gans |
| 20 | Holger Poolak |
| 28 | Heinz Raimond Mägi |
| 29 | Karl Kuri |
| 32 | Artur Paalberg |
| 33 | Karel Markus Viisitamm |
| 38 | Oskar Leosk |
| 77 | Gregor Vilberg |
| 99 | Villem Männik |
Vändra JK Vaprus
| Nr. | Vārds |
|---|---|
| 2 | Carel Soosaar |
| 3 | Christofer Müller |
| 5 | Marten Kitsing |
| 7 | Andreas Toomet |
| 9 | Marthen Stražev |
| 10 | Riiko Raap |
| 11 | Mathias Meidla |
| 12 | Raivo Pällo |
| 13 | Arvi Tugedam |
| 19 | Jakob Mann |
| 27 | Andreas Aluste |
A
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | W | N | Z | +/- | P | |
| 1. |
FK IKŠĶILE
|
5 | 0 | 0 | 29-1 | 15 | |
| 2. |
Vändra JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 24-8 | 12 | |
| 3. |
FC Nõmme United must
|
2 | 1 | 2 | 14-15 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu valge
|
1 | 2 | 2 | 8-15 | 5 | |
| 5. |
Kotkan Nappulat Vire II
|
1 | 1 | 3 | 9-23 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 5-27 | 0 | |
