B
FC Flora rohelised
| Nr | Namn |
|---|---|
| 2 | Sander Kask |
| 3 | Jaan Oskar Noobi |
| 5 | Marlon Eigi |
| 8 | William Pikki |
| 10 | Robin Kiisk |
| 10 | Regio Rebase |
| 11 | Marc Joosep Viibur |
| 13 | Oliver Lehismets |
| 14 | Joosep Puusild |
| 20 | Rasmus Kristian Rammul |
| 44 | Robin Klemmer |
| 68 | Karl Kaber |
Pärnu JK Poseidon II
| Nr | Namn |
|---|---|
| 2 | Jürgen Rahu |
| 3 | Ranar Viitmann |
| 5 | Hendrik Saar |
| 6 | Bairon Kremer |
| 7 | Kusti Kuusik |
| 7 | Jesper Pulst |
| 11 | Otto Linke |
| 12 | Johannes Ots |
| 12 | Krisander Kivisaar |
| 13 | Rasmus Aedma |
| 15 | Kert Erikson |
| 18 | Andero Iloste |
| 22 | Gerret Grossthal |
| 32 | Mihkel Saarse |
| 34 | Kenert Grahv |
| 80 | Siim Kosenkranius |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FK Auda Baldone
|
5 | 0 | 0 | 21-1 | 15 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
4 | 0 | 1 | 21-7 | 12 | |
| 3. |
FC Elva II
|
2 | 1 | 2 | 6-12 | 7 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 1 | 3 | 11-24 | 4 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon II
|
1 | 0 | 4 | 4-18 | 3 | |
| 6. |
FC Otepää
|
1 | 0 | 4 | 11-12 | 3 | |
