A
JK Tabasalu sinine
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Johannes Peets |
| 2 | Karl Sebastian Truu |
| 3 | Robin Ramjalg |
| 4 | Sten Jõgi |
| 5 | Steven-Luca Pormeister |
| 6 | Erik Lindberg |
| 11 | Oskar Vetka |
| 20 | Mark Mathias Truu |
| 22 | Sebastian Nilsen |
| 26 | Robin Aibast |
FC Nõmme United punane
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Otto Käis |
| 2 | Kristofer Kuus |
| 5 | Eke Almann |
| 6 | Mattias Jõendi |
| 7 | Ricardo Kranberg |
| 9 | Oliver Sarapuu |
| 10 | Ronan Rähn |
| 11 | Franz Vendelin |
| 13 | Kristo Vellerand |
| 14 | Mikael Pärn |
| 19 | Raiko Paal |
| 25 | Joosep Jõendi |
| 26 | Jakob Viiroja |
| 88 | Giorgi Jepihhin |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka must
|
5 | 0 | 0 | 21-2 | 15 | |
| 2. |
FK Auda Kekava
|
3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 | |
| 3. |
FC Nõmme United punane
|
3 | 0 | 2 | 14-11 | 9 | |
| 4. |
Kotkan Nappulat Vire I
|
1 | 1 | 3 | 9-15 | 4 | |
| 5. |
JK Tabasalu sinine
|
1 | 1 | 3 | 7-13 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 1 | 4 | 3-14 | 1 | |
