B
MPS Keltainen
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 3 | Alex Boström |
| 8 | Aleksi Hirvonen |
| 9 | Jesse Kumpulainen |
| 17 | Otso Bedda |
| 19 | Anton Kuitunen |
| 27 | Eemeli Lahtela |
| 28 | Huston Korhonen |
| 33 | Juuso Ormo |
| 48 | Oliver Schauman |
| 50 | Junus Kayseri |
| 56 | Daniel Vassilev |
JK Tabasalu valge
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 3 | Romet Simson |
| 4 | Jarek Urbas |
| 5 | Joosep Ollik |
| 10 | Rasmus Sõggel |
| 12 | Gregor Ojasoo |
| 14 | Roger Põllu |
| 30 | Tommaso Gaudina |
| 31 | Marcus Videvik |
| 33 | Tristan Masing |
| 34 | Erik Sebastian Tulve |
| 37 | Erik Gurkin |
| 43 | Henri Jõgi |
| 67 | Romet Käis |
| 74 | Romet Kõdar |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
MPS Keltainen
|
4 | 1 | 0 | 15-5 | 13 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC II
|
3 | 1 | 1 | 16-3 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev II
|
2 | 3 | 0 | 11-2 | 9 | |
| 4. |
FC Flora mustad
|
1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 2 | 3 | 3-19 | 2 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 | |
