B
FK Auda
| Nr. | Vārds |
|---|---|
| 1 | Gustavs Lejaskrauklis |
| 2 | Andrejs Reiznieks |
| 2 | Edvards Stepčenko |
| 7 | Adrians Lazdāns |
| 7 | Daniēls Āboliņš Auzuleja |
| 10 | Erlends Purmalis |
| 12 | Kristaps Kravalis |
| 14 | Bruno Panjuti |
| 15 | Jurģis Kuzņecovs |
| 18 | Dāvids Rendijs Dūmiņš |
| 24 | Kristiāns Ginis |
| 33 | Roberts Logodskis |
| 37 | Raivo Zaicevs |
| 55 | Kristers Osītis |
| 77 | Anrijs Velzets |
| 99 | Henrijs Velzets |
Nõmme Kalju FC I
| Nr. | Vārds |
|---|---|
| 5 | Armin Leen |
| 7 | Karl Patric Zilmer |
| 8 | Jegor Soloha |
| 9 | Artem Fesenko |
| 10 | Johannes Lillemets |
| 11 | Trevor Hint |
| 12 | Damir Kaminski |
| 16 | Marten Kukkonen |
| 17 | Steven Daniel Roberts |
| 22 | Artsemi Radomski |
| 23 | Mark Villem Marmei |
| 27 | Kreio Poogen |
| 77 | Daniil Abramenko |
B
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | W | N | Z | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC I
|
4 | 1 | 0 | 20-2 | 13 | |
| 2. |
FK Auda
|
3 | 1 | 1 | 17-5 | 10 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
3 | 1 | 1 | 17-7 | 10 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot I
|
2 | 0 | 3 | 10-16 | 6 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon I
|
0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 | |
| 6. |
Pakri SK
|
0 | 1 | 4 | 3-28 | 1 | |
