A
Pärnu JK
| N. | Nome |
|---|---|
| 1 | Ekke Kesküla |
| 3 | Freddy Pais |
| 4 | Sander Kallas |
| 6 | Ilja Mohnja |
| 7 | Egert Riidamets |
| 9 | Ramon Meiner |
| 10 | Arti Heinsalu |
| 11 | Derek Lapp |
| 12 | Bruno Orm |
| 14 | Nikita Popov |
| 15 | Uku Markus Saaremägi |
| 23 | Sten-Erik Palu |
| 26 | Gregor Naissoo |
| 88 | Johann Gregor Allas |
JK Tabasalu sinine
| N. | Nome |
|---|---|
| 6 | Chrisroderic Riives |
| 7 | Oskar Prints |
| 8 | Oskar Kutsar |
| 9 | Juhan Tasa |
| 11 | Daniel Mets |
| 13 | Raven Masing |
| 15 | Ruben Lindemann |
| 17 | Artur Rass |
| 42 | Sten Soopalu |
| 46 | 0Skar Velt |
| 73 | Artur Pajumaa |
| 77 | Brandon Maidla |
| 84 | Kris Aron |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
MPS
|
4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev I
|
4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 | |
| 3. |
Rae Spordikool
|
3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 | |
| 4. |
FC Flora rohelised
|
2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 | |
| 6. |
JK Tabasalu sinine
|
0 | 0 | 5 | 4-13 | 0 | |
