C
Kohila Püsivus
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kristofer Kalju |
| 7 | Kristofer Tigasson |
| 9 | Sven Visser |
| 10 | Morris Tobi |
| 11 | Remi-Rilos Madisson |
| 12 | Gerdo Karming |
| 13 | Karel Soans |
| 16 | Ravve Valdre |
| 23 | Kristofer Kabel |
| 26 | Sander Matt |
| 32 | Mihkel Olo |
| 81 | Leo Kask |
| 91 | Ruuben Põld |
| 95 | Sten Meerbach |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Jakub Ziobroń |
| 6 | Hubert Tomczyk |
| 6 | Dawid Myszka |
| 6 | Szymon Nowak |
| 8 | Nikodem Szady |
| 9 | Aleksander Sito |
| 10 | Emil Ziobroń |
| 11 | Jakub Lubaś |
| 16 | Szymon Kaczor |
| 17 | Karol Golba |
| 19 | Mateusz Wójtowicz |
| 22 | Magdalena Puzio |
| 23 | Natan Skóraś |
| 41 | Oskar Zboch |
| 42 | Natan Siembab |
| 43 | Igor Kilian |
C
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
Raasiku FC Joker
|
4 | 1 | 0 | 12-2 | 13 | |
| 2. |
FC Nõmme United punane
|
3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
|
3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | |
| 5. |
FC Flora 2009
|
1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | |
| 6. |
Kohila Püsivus
|
0 | 0 | 5 | 2-21 | 0 | |
