A
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Namn |
|---|---|
| 4 | Jürgen Tamm |
| 6 | Romet Pihlak |
| 7 | Marten Kott |
| 11 | Aleks-Aron Kose |
| 12 | Hans Aston Altjõe |
| 16 | Hendrik Välja |
| 17 | Artur Tiidermann |
| 18 | Karl Kapp |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid |
| 22 | Ronan Saidla |
| 23 | Anthony Puusild |
| 25 | Remil Anvar Ild |
| 33 | Egert Annast |
| 66 | Chris Karpin |
| 68 | Kennerd Melts |
FC Kose
| Nr | Namn |
|---|---|
| 3 | Kenno-Marti Valdma |
| 4 | Kaur-Erik Tamm |
| 5 | Rasmus Blitner |
| 6 | Aron Mühlberg |
| 8 | Kaarel Orren |
| 9 | Ramon Mühlberg |
| 15 | Sepo Koel |
| 17 | Marcus Lemmsalu |
| 18 | Kristjan Kaljukivi |
| 20 | Heinrich Noobel |
| 24 | Marko Ruhno |
| 25 | Rasmus Remii Rebane |
| 33 | Oliver Karjamaa |
| 60 | Uko Rooni |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu JK Vaprus must
|
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
| 4. |
PPJ Laru II
|
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
| 5. |
FC Flora rohevalged
|
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | |
