A
FC Kose
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 3 | Kenno-Marti Valdma |
| 4 | Kaur-Erik Tamm |
| 5 | Rasmus Blitner |
| 6 | Aron Mühlberg |
| 8 | Kaarel Orren |
| 9 | Ramon Mühlberg |
| 15 | Sepo Koel |
| 17 | Marcus Lemmsalu |
| 18 | Kristjan Kaljukivi |
| 20 | Heinrich Noobel |
| 24 | Marko Ruhno |
| 25 | Rasmus Remii Rebane |
| 33 | Oliver Karjamaa |
| 60 | Uko Rooni |
FC Flora rohevalged
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kevin Markus Puulmann |
| 3 | Joonas Renter |
| 4 | Hugo Mattias Arumägi |
| 6 | Hugo Lehtmets |
| 8 | Marko Ubei-Kon |
| 9 | Marten Mikomägi |
| 10 | Edvard Villems |
| 12 | Sander Kross |
| 15 | Adrian Roog |
| 17 | Nikolay Bibikov |
| 23 | Kaarel Kask |
| 99 | Rasmus Länts |
A
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu JK Vaprus must
|
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
| 4. |
PPJ Laru II
|
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
| 5. |
FC Flora rohevalged
|
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | |
