C
FK Iecava
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 5 | Ruslans Gabriels Ciprus |
| 6 | Kristers Roznieks |
| 8 | Māris Riekstiņš |
| 17 | Edgars Rumba |
| 30 | Mārcis Šusts |
| 36 | Mārcis Nudiens |
| 39 | Kārlis Krūmiņš |
| 41 | Reinis Druviņš |
| 42 | Artūrs Skvorcovs |
| 45 | Henrijs Bušs |
| 46 | Gļibickis Markuss |
| 56 | Patriks Hugo Vītols |
Nõmme Kalju FC I
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Ramses Oliver Peekman |
| 1 | Alex Seppadeus |
| 4 | Henri Aru |
| 5 | Daniel Moškov |
| 7 | Kristjan Erik Kivimurd |
| 9 | Endrik Jaaniste |
| 10 | Sten Tragon |
| 11 | Bruno Olavi Litmanen |
| 15 | Marten Müürisepp |
| 16 | Karl Kiil |
| 19 | Emil Kerik |
| 21 | Harri Aru |
| 22 | Rasmus Talu |
| 23 | Hendrik Link |
| 24 | Teo Rutenberg |
| 30 | Daniil Markin |
C
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
FK Iecava
|
3 | 0 | 1 | 4-1 | 9 | |
| 2. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | |
| 3. |
FC Elva
|
1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 | |
| 4. |
Nõmme Kalju FC I
|
1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 | |
| 5. |
PPJ Laru I
|
0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 | |
