15-16
EPS Musta B
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sami Simola | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roope Hacklin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leevi Aulin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roope Laine | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elias Majamaa | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alex Johnsson | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roni Hukkanen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elias Heino | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Eino Jänis | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Niilo Lampinen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Eeli Elomaa | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vesa Miettinen | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lucas Salmenautio | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kaapo Saarela | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kaapo Mattelmäki | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pekka Peltola | 0 | 0 | 0 |
FC Honka Keltainen
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Hattula | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Grönberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iivari Kupiainen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasper Nygrén | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Tigerstedt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oskari Hästbacka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Korvenoja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kalle Suotula | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eero Punkari | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elias Riikonen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eeli Kaasinen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aaro Olhava | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Urho Salonen | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Juho Choi | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tarmo Metsävuo | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Eero Kuusisto | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Nuutti Vähäkylä | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jami Väisänen | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Touko Kaihola | 0 | 0 | 0 |
