| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Lukianov | Maalivahti | 0 |
| 3 | Artem Bandikian | Puolustaja | 1 |
| 6 | Makar Chirkov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Savva Ponomarev | Puolustaja | 0 |
| 9 | Dmitrii Borodin | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 10 | Nikita Kovalev | Keskikenttäpelaaja | 5 |
| 11 | Kiril Bobrov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Artem Babchuk | Hyökkääjä | 10 |
| 14 | Stanislav Lapinskiy | Hyökkääjä | 2 |
| 16 | Danil Udodov | Maalivahti | 0 |
| 18 | Dmitrii Kalaida | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 20 | Dmitrii Ivannikov | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 22 | Nikita Pakhomov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Nikita Alferov | Puolustaja | 0 |
