Hertha BSC - Mängijad
| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Cuk | 0 | |
| 6 | Simon Markl | 0 | |
| 7 | Furkan Karabiyik | 2 | |
| 8 | Anton Kade | 7 | |
| 9 | Tim Valentin | 1 | |
| 10 | Mustafa Abdulatif | 1 | |
| 11 | Malte Fürst | 1 | |
| 12 | Jasper Kühn | 0 | |
| 13 | Quentin Seidel | 0 | |
| 14 | Tony Rölke | 2 | |
| 15 | Tim Schliemann | 0 | |
| 16 | Jamil Najjar | 0 | |
| 17 | Mladen Cvjetinovic | 0 | |
| 18 | Niklas Biolik | 0 | |
| 20 | Pharell Fritsch | 0 | |
| 21 | Safa Yildirim | 3 | |
| 24 | Anton Siren | 0 | |
| 25 | Alexander Naumann | 1 |
