Group B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Nazar Duda [#8]
Karpaty Lviv
Vítězslav Cetkovský [#8]
0-1
Banik Ostrava
Substitution: Nikita Bakhmat [#6] -> Vladyslav Chaban [#11]
Karpaty Lviv
Substitution: Yevhenii Bykov [#14] -> Nikita Befort [#25]
Karpaty Lviv
Substitution: Denys Yatsiv [#18] -> Yaroslav Panchyshyn [#10]
Karpaty Lviv
Substitution: Jakub Drozd [#9] -> Sebastián Žák [#11]
Banik Ostrava
Denys Yatsiv [#18]
Karpaty Lviv
Substitution: Vitalii Mahera [#23] -> Dmytro Shostak [#21]
Karpaty Lviv
Substitution: Serhii Davydov [#9] -> Nazar Duda [#8]
Karpaty Lviv
Daniel Šmiga [#15]
0-2
Banik Ostrava
Substitution: Petr Dil [#10] -> Tomáš Vraj [#7]
Banik Ostrava
Substitution: Michal Guzik [#20] -> Dalyn Červinka [#13]
Banik Ostrava
Substitution: Denis Holub [#19] -> Vítězslav Cetkovský [#8]
Banik Ostrava
Substitution: Martin Temel [#18] -> Jan Nevřela [#6]
Banik Ostrava
Serhii Davydov [#9]
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
Lineup confirmed
Starting
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orest Luka | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oleh Sydorov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denys Pidhurskyi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Rohachov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksym Marych | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vitalii Roman | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nazar Duda | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yaroslav Panchyshyn | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vladyslav Chaban | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmytro Shostak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nikita Befort | 0 | 0 | 0 |
Substitutes
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nikita Bakhmat | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Serhii Davydov | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Yevhenii Bykov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Denys Yatsiv | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vitalii Mahera | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dmytro Ledvii | 0 | 0 | 0 |
Banik Ostrava
Lineup confirmed
Starting
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Václav Dedek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rostislav Chýlek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Šilák | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marek Handlíř | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Šmiga | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ladislav Kovařík | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Nevřela | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Vraj | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vítězslav Cetkovský | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastián Žák | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dalyn Červinka | 0 | 0 | 0 |
Substitutes
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jakub Drozd | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petr Dil | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Temel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denis Holub | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Guzik | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Velich | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ondřej Kukučka | 0 | 0 | 0 |
| Group B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tottenham Hotspur
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 2. |
Latvia B
|
1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 3. |
Karpaty Lviv
|
1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4. |
Banik Ostrava
|
1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
