A
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
Toila/RHKK
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristofer Virkus #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anette Kivimägi #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmus Aps #11 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Mihhailov #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Krilovs #13 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ott Kaskema #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolin Pärnpuu #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rainis Liiva #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Toovis #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Neem #6 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artur Sepp #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oskar Sala #70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Kaiva #71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Nemiro #72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Märten Merirand #9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Razem | 22 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tartu Ülikooli KK
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devor Stokerman #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikk Paab #10 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanno Kirsipuu #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Tatrik #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotre Kattai #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mairold Solom #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikk Marten Hänni #35 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andreas Tobi #5 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaan Jesper Hunt #7 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Talts #8 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 38 | 15/15 | 0/0 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Toila/RHKK
Wynik
Tartu Ülikooli KK
- Okres 1
-
Märten Merirand Faul0–0
-
0–1Mikk Marten Hänni Celny rzut wolny
-
Karolin Pärnpuu Faul0–1
-
Robin Neem Celny rzut za 2 pkt2–1
-
Robin Neem Faul2–1
-
2–3Jaan Jesper Hunt Celny rzut za 2 pkt
-
Anette Kivimägi Faul2–3
-
2–5Mikk Marten Hänni Celny rzut za 2 pkt
-
Rasmus Aps Celny rzut za 2 pkt4–5
-
4–5Kotre Kattai Faul
-
Rasmus Aps Celny rzut za 2 pkt6–5
-
Märten Merirand Faul6–5
-
6–6Mikk Marten Hänni Celny rzut wolny
-
6–7Mikk Marten Hänni Celny rzut wolny
-
6–9Mikk Marten Hänni Celny rzut za 2 pkt
-
6–11Jaan Jesper Hunt Celny rzut za 2 pkt
-
6–13Mikk Marten Hänni Celny rzut za 2 pkt
-
6–15Mikk Marten Hänni Celny rzut za 2 pkt
-
6–17Jaan Jesper Hunt Celny rzut za 2 pkt
-
6–17Hanno Kirsipuu Faul
-
Märten Merirand Faul6–17
-
6–18Andreas Tobi Celny rzut wolny
-
6–18Andreas Tobi Faul
-
6–20Jaan Jesper Hunt Celny rzut za 2 pkt
-
Aaron Krilovs Faul6–20
-
6–21Mikk Paab Celny rzut wolny
-
6–21Mikk Marten Hänni Faul
-
6–21Artur Talts Faul
-
Aaron Krilovs Celny rzut wolny7–21
-
7–23Artur Talts Celny rzut za 2 pkt
-
7–23Mikk Marten Hänni Faul
-
7–25Andreas Tobi Celny rzut za 2 pkt
-
Robin Neem Faul7–25
-
7–25Jaan Jesper Hunt Faul
-
7–27Andreas Tobi Celny rzut za 2 pkt
-
7–29Andreas Tobi Celny rzut za 2 pkt
-
7–29Artur Talts Faul
-
Oliver Toovis Celny rzut za 2 pkt9–29
-
9–31Mikk Paab Celny rzut za 2 pkt
-
Rasmus Aps Celny rzut za 2 pkt11–31
-
11–31Mikk Marten Hänni Faul
-
Rasmus Aps Celny rzut za 2 pkt13–31
-
Oliver Toovis Celny rzut za 2 pkt15–31
-
Rasmus Aps Faul15–31
-
Robin Neem Celny rzut za 2 pkt17–31
-
Anette Kivimägi Faul17–31
-
Robin Neem Celny rzut wolny18–31
-
18–33Mikk Paab Celny rzut za 2 pkt
-
18–35Andreas Tobi Celny rzut za 2 pkt
-
18–35Jaan Jesper Hunt Faul
-
Robin Neem Faul18–35
-
18–36Artur Talts Celny rzut wolny
-
Robin Neem Faul18–36
-
18–37Andreas Tobi Celny rzut wolny
-
Märten Merirand Celny rzut za 2 pkt20–37
-
Märten Merirand Celny rzut za 2 pkt22–37
-
Artur Sepp Faul22–37
-
22–38Mikk Paab Celny rzut wolny
-
22–38Mikk Paab Faul
A
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK Nord
|
3 | 2 | 1 | 110-64 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 2 | 0 | 76-58 | 4 | 66.7 | |
| 3. |
Toila/RHKK
|
3 | 1 | 2 | 72-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
3 | 0 | 2 | 13-70 | 2 | 0 | |
