A
info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
emoji_events Torneo:
Toila/RHKK
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristofer Virkus #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainis Liiva #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Toovis #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Neem #6 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artur Sepp #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Märten Merirand #9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anette Kivimägi #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmus Aps #11 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Mihhailov #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Krilovs #13 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ott Kaskema #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolin Pärnpuu #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oskar Sala #70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Kaiva #71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Nemiro #72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tartu Ülikooli KK
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devor Stokerman #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Tobi #5 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaan Jesper Hunt #7 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Talts #8 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikk Paab #10 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanno Kirsipuu #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Tatrik #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotre Kattai #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mairold Solom #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikk Marten Hänni #35 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totale | 38 | 15/15 | 0/0 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Toila/RHKK
Punteggio
Tartu Ülikooli KK
- Periodo 1
-
Märten Merirand Fallo0–0
-
0–1Mikk Marten Hänni Tiro libero realizzato
-
Karolin Pärnpuu Fallo0–1
-
Robin Neem Tiro da 2 realizzato2–1
-
Robin Neem Fallo2–1
-
2–3Jaan Jesper Hunt Tiro da 2 realizzato
-
Anette Kivimägi Fallo2–3
-
2–5Mikk Marten Hänni Tiro da 2 realizzato
-
Rasmus Aps Tiro da 2 realizzato4–5
-
4–5Kotre Kattai Fallo
-
Rasmus Aps Tiro da 2 realizzato6–5
-
Märten Merirand Fallo6–5
-
6–6Mikk Marten Hänni Tiro libero realizzato
-
6–7Mikk Marten Hänni Tiro libero realizzato
-
6–9Mikk Marten Hänni Tiro da 2 realizzato
-
6–11Jaan Jesper Hunt Tiro da 2 realizzato
-
6–13Mikk Marten Hänni Tiro da 2 realizzato
-
6–15Mikk Marten Hänni Tiro da 2 realizzato
-
6–17Jaan Jesper Hunt Tiro da 2 realizzato
-
6–17Hanno Kirsipuu Fallo
-
Märten Merirand Fallo6–17
-
6–18Andreas Tobi Tiro libero realizzato
-
6–18Andreas Tobi Fallo
-
6–20Jaan Jesper Hunt Tiro da 2 realizzato
-
Aaron Krilovs Fallo6–20
-
6–21Mikk Paab Tiro libero realizzato
-
6–21Mikk Marten Hänni Fallo
-
6–21Artur Talts Fallo
-
Aaron Krilovs Tiro libero realizzato7–21
-
7–23Artur Talts Tiro da 2 realizzato
-
7–23Mikk Marten Hänni Fallo
-
7–25Andreas Tobi Tiro da 2 realizzato
-
Robin Neem Fallo7–25
-
7–25Jaan Jesper Hunt Fallo
-
7–27Andreas Tobi Tiro da 2 realizzato
-
7–29Andreas Tobi Tiro da 2 realizzato
-
7–29Artur Talts Fallo
-
Oliver Toovis Tiro da 2 realizzato9–29
-
9–31Mikk Paab Tiro da 2 realizzato
-
Rasmus Aps Tiro da 2 realizzato11–31
-
11–31Mikk Marten Hänni Fallo
-
Rasmus Aps Tiro da 2 realizzato13–31
-
Oliver Toovis Tiro da 2 realizzato15–31
-
Rasmus Aps Fallo15–31
-
Robin Neem Tiro da 2 realizzato17–31
-
Anette Kivimägi Fallo17–31
-
Robin Neem Tiro libero realizzato18–31
-
18–33Mikk Paab Tiro da 2 realizzato
-
18–35Andreas Tobi Tiro da 2 realizzato
-
18–35Jaan Jesper Hunt Fallo
-
Robin Neem Fallo18–35
-
18–36Artur Talts Tiro libero realizzato
-
Robin Neem Fallo18–36
-
18–37Andreas Tobi Tiro libero realizzato
-
Märten Merirand Tiro da 2 realizzato20–37
-
Märten Merirand Tiro da 2 realizzato22–37
-
Artur Sepp Fallo22–37
-
22–38Mikk Paab Tiro libero realizzato
-
22–38Mikk Paab Fallo
A
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK Nord
|
3 | 2 | 1 | 110-64 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 2 | 0 | 76-58 | 4 | 66.7 | |
| 3. |
Toila/RHKK
|
3 | 1 | 2 | 72-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
3 | 0 | 2 | 13-70 | 2 | 0 | |
