Tartumaa saalijalgpalli MV 1-3. klass

Top scorers
1. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 10
2. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 9
3. #3| Jacob Roose , Ülenurme 6
4. #3| Romet Käsper , Nõo PK 6
5. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 6
6. #4| Richard Siim Roos , Elva I 6
7. #5| Karl Vaht , Elva I 5
8. #9| Karlis Jakobson , Elva II 5
9. #5| Raul Ehastu , Elva II 4
10. #1| Carl E. Johanson , Puhja II 3
Most assists
1. #5| Karl Vaht , Elva I 0
2. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
3. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0
4. #4| Kynan Kowan , Rannu 0
5. #3| Jacob Roose , Ülenurme 0
6. #9| Karlis Jakobson , Elva II 0
7. #8| Jaagup Miisna , Kambja/Kuuste 0
8. #6| Jürgen Öebius , Nõo PK 0
9. #7| Brandon Mikola Kaugesalu , Elva I 0
10. #2| Erik Ilves , Nõo PK 0
Most yellow cards
1. #5| Karl Vaht , Elva I 0
2. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
3. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0
4. #4| Kynan Kowan , Rannu 0
5. #3| Jacob Roose , Ülenurme 0
6. #9| Karlis Jakobson , Elva II 0
7. #8| Jaagup Miisna , Kambja/Kuuste 0
8. #6| Jürgen Öebius , Nõo PK 0
9. #7| Brandon Mikola Kaugesalu , Elva I 0
10. #2| Erik Ilves , Nõo PK 0
Most red cards
1. #5| Karl Vaht , Elva I 0
2. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
3. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0
4. #4| Kynan Kowan , Rannu 0
5. #3| Jacob Roose , Ülenurme 0
6. #9| Karlis Jakobson , Elva II 0
7. #8| Jaagup Miisna , Kambja/Kuuste 0
8. #6| Jürgen Öebius , Nõo PK 0
9. #7| Brandon Mikola Kaugesalu , Elva I 0
10. #2| Erik Ilves , Nõo PK 0