| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jüri Väljaots | 0 | |
| 2 | Rasmus Kork | 0 | |
| 7 | Kristian Eensalu | 0 | |
| 8 | Martti Männiste | 0 | |
| 10 | Raido Hurt | 3 | |
| 13 | Kristjan Moorast | 16 | |
| 14 | Robin Paring | 3 | |
| 16 | Argo Kaldmäe | 1 | |
| 17 | Markus Malm | 2 | |
| 19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | |
| 41 | Henri Härm | 25 | |
| 77 | Karel Obiartel | 0 |
