B
Mänguinfo
Koht:
Verevi rand
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | ![]() |
|
2-2 | ![]() |
|
2-3 | [#41]Henri Härm![]() |
|
2-4 | [#41]Henri Härm![]() |
|
2-5 | [#41]Henri Härm![]() |
JK Pingipoisid
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jakob Tamm | 0 | 0 | 0 |
4 | Matis Kaart | 0 | 0 | 0 |
5 | Mikk Õunmaa | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Piilberg | 1 | 0 | 0 |
30 | Tiit Matvejev | 0 | 0 | 0 |
49 | Kaspar Kapp | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 3 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 |