Gold group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Oiva Reponen [#13]
1-0
Käpylan Pallo
Käpylan Pallo
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Matias Valkama | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Onni Luomaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nidal Adham | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matvei Nikkarinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oiva Reponen | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Timo Jaakkola | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Nurmi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukas Oustimenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felix Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reko Huhtamäki | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jesse Ainasoja | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Max Kurvinen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kalle Sormunen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anton Poskiparta | 0 | 0 | 0 |
West Ham United
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jethro Medine | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Airidas Golambeckis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ronaldo Massaudu Naddah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel White | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elijah Abatan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Peychev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tyron Clarke | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrians Muraska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin-Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riley Hargan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Temi Okuwa | 0 | 0 | 0 |
| Gold group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
| 5. |
Käpylan Pallo
|
2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| 6. |
West Ham United
|
0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | |
| 7. |
Vidzeme FC
|
0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 | |
