Brighton Blue
England
| Номер | Имя | Позиция | Голы | Жёлтая карточка | Красная карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Daiy | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Donovan | Полузащитник | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sam N’cho | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlie Tasker | Защитник | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Felix Waring | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harry Mills | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Feeney-Hill | Полузащитник | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Shumaira Mheuka | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Layth Gulzar | Полузащитник | 4 | 0 | 0 |
| 10 | George Iorpenda | Защитник | 0 | 0 | 0 |
