Brighton Blue
England
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Daiy | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Donovan | Pussargs | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sam N’cho | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlie Tasker | Aizsargs | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Felix Waring | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harry Mills | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Feeney-Hill | Pussargs | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Shumaira Mheuka | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Layth Gulzar | Pussargs | 4 | 0 | 0 |
| 10 | George Iorpenda | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
