Bronze
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK HITO/BC Karjamaa
1
15
12
2
15
0
3
9
5
4
5
14
T
44
31
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Tormi Tolmats | C | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 4 |
5 | Marlon Tilgar | C | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 |
6 | Jasper Rajas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
13 | Mattias Raigla | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Joosep Sumre | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
21 | Matteus Männikov | C | 4/8 | 0/0 | 2/6 | 1 | 10 |
24 | mihkel liblik | C | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
30 | olger allikas | C | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
31 | kusti liblik | C | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 8 |
44 | Hendrik Lõhmus | C | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 |
77 | Gregori Allikas | C | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 7 |
Kopā | 18/36 | 1/5 | 5/14 | 9 | 44 |
KK HITO/BC Karjamaa
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Kristofer Kuzahmetov | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 |
6 | Kaspar Teppe | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Kert Smorodin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
9 | Kirill Staskevitsh | SG | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
13 | German Spasjonov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Triivo Valdmaa | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | |
24 | Gregor Peetsalu | SG | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
27 | Steven Nano | PG | 5/12 | 0/4 | 3/3 | 3 | 13 |
31 | Kristjan Pungas | SG | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 |
77 | Uku Märt Aabna | SG | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
99 | Markus Illopmägi | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kopā | 14/31 | 0/7 | 3/9 | 17 | 31 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Rezultāts | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
0-2 | Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 2-2 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 2-2 | |
Tormi Tolmats 2p Shot Made | 4-2 | |
4-4 | Gregor Peetsalu 2p Shot Made | |
4-4 | Kristjan Pungas Foul | |
Tormi Tolmats 2p Shot Made | 6-4 | |
Tormi Tolmats Free Throw Missed | 6-4 | |
6-4 | Triivo Valdmaa Foul | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 6-4 | |
6-6 | Steven Nano 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus 3p Shot Made | 9-6 | |
9-8 | Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 11-8 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 13-8 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 13-8 | |
13-10 | Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | |
13-10 | Triivo Valdmaa 3p Shot Missed | |
13-10 | Kert Smorodin Foul | |
Matteus Männikov Free Throw Missed | 13-10 | |
Matteus Männikov Free Throw Missed | 13-10 | |
Marlon Tilgar Foul | 13-10 | |
13-10 | Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 15-10 | |
15-12 | Steven Nano 2p Shot Made | |
15-12 | Steven Nano 3p Shot Missed | |
15-12 | Triivo Valdmaa Foul | |
2 |
||
Gregori Allikas 2p Shot Made | 17-12 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 19-12 | |
19-12 | Steven Nano 3p Shot Missed | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 21-12 | |
Gregori Allikas Foul | 21-12 | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 23-12 | |
23-12 | Kirill Staskevitsh 3p Shot Missed | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 25-12 | |
Hendrik Lõhmus 3p Shot Missed | 25-12 | |
25-12 | Kristofer Kuzahmetov Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Missed | 25-12 | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 26-12 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 26-12 | |
26-12 | Triivo Valdmaa Foul | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 26-12 | |
26-12 | Triivo Valdmaa Foul | |
26-12 | Kristofer Kuzahmetov Foul | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 28-12 | |
Kusti Liblik Free Throw Missed | 28-12 | |
28-12 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 30-12 | |
30-12 | Kristjan Pungas 3p Shot Missed | |
3 |
||
Matteus Männikov 2p Shot Made | 32-12 | |
Gregori Allikas Foul | 32-12 | |
Gregori Allikas 2p Shot Missed | 32-12 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 34-12 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 34-12 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Missed | 34-12 | |
34-12 | Steven Nano Foul | |
34-12 | Steven Nano 3p Shot Missed | |
34-12 | Steven Nano Foul | |
34-12 | Uku Märt Aabna 2p Shot Missed | |
34-12 | Uku Märt Aabna 2p Shot Missed | |
34-12 | Uku Märt Aabna Free Throw Missed | |
34-12 | Uku Märt Aabna Free Throw Missed | |
Mihkel Liblik Foul | 34-12 | |
Joosep Sumre Foul | 34-12 | |
34-12 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
34-13 | Steven Nano Free Throw Made | |
34-14 | Steven Nano Free Throw Made | |
34-16 | Steven Nano 2p Shot Made | |
Jasper Rajas Foul | 34-16 | |
34-17 | Steven Nano Free Throw Made | |
Olger Allikas 2p Shot Missed | 34-17 | |
34-17 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
34-17 | Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | |
34-17 | Triivo Valdmaa Foul | |
Marlon Tilgar Foul | 34-17 | |
34-17 | Kristjan Pungas Free Throw Missed | |
34-17 | Kristjan Pungas Free Throw Missed | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | 36-17 | |
36-17 | Kristjan Pungas Foul | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 36-17 | |
Marlon Tilgar Free Throw Missed | 36-17 | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 37-17 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 37-17 | |
Matteus Männikov Foul | 37-17 | |
37-17 | Kert Smorodin Free Throw Missed | |
37-17 | Kert Smorodin Free Throw Missed | |
37-17 | Kirill Staskevitsh 2p Shot Missed | |
37-17 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
37-17 | Kristjan Pungas Foul | |
Matteus Männikov Free Throw Made | 38-17 | |
Matteus Männikov Free Throw Made | 39-17 | |
39-17 | Kirill Staskevitsh 2p Shot Missed | |
39-17 | Kristofer Kuzahmetov Foul | |
Mihkel Liblik 2p Shot Missed | 39-17 | |
Matteus Männikov Free Throw Missed | 39-17 | |
Matteus Männikov Free Throw Missed | 39-17 | |
Tormi Tolmats 3p Shot Missed | 39-17 | |
4 |
||
Olger Allikas 2p Shot Missed | 39-17 | |
39-17 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
39-19 | Kirill Staskevitsh 2p Shot Made | |
39-19 | Steven Nano Foul | |
39-19 | Gregor Peetsalu Foul | |
Gregori Allikas Free Throw Made | 40-19 | |
Gregori Allikas Free Throw Missed | 40-19 | |
40-21 | Steven Nano 2p Shot Made | |
Gregori Allikas 2p Shot Missed | 40-21 | |
Olger Allikas 3p Shot Missed | 40-21 | |
40-21 | Kirill Staskevitsh 2p Shot Missed | |
40-23 | Steven Nano 2p Shot Made | |
Tormi Tolmats 2p Shot Missed | 40-23 | |
Gregori Allikas 3p Shot Missed | 40-23 | |
40-23 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
40-23 | Gregor Peetsalu 2p Shot Missed | |
40-23 | Steven Nano 2p Shot Missed | |
40-23 | Gregor Peetsalu 2p Shot Missed | |
Tormi Tolmats 2p Shot Missed | 40-23 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 42-23 | |
42-23 | Gregor Peetsalu 2p Shot Missed | |
42-25 | Gregor Peetsalu 2p Shot Made | |
42-27 | Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 42-27 | |
42-27 | Kristjan Pungas Foul | |
Kusti Liblik Foul | 42-27 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 44-27 | |
44-29 | Gregor Peetsalu 2p Shot Made | |
Tormi Tolmats 2p Shot Missed | 44-29 | |
44-31 | Gregor Peetsalu 2p Shot Made | |
44-31 | Steven Nano 3p Shot Missed |