| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | SG | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 6 | Kaspar Teppe | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kert Smorodin | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 9 | Kirill Staskevitsh | SG | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 13 | German Spasjonov | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Triivo Valdmaa | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | SG | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 27 | Steven Nano | PG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 31 | Kristjan Pungas | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 77 | Uku Märt Aabna | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Illopmägi | PG | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
