Bronze - PU12 / 2012
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK HITO/BC Karjamaa
1
15
12
2
15
0
3
9
5
4
5
14
T
44
31
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 13 | Mattias Raigla | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Joosep Sumre | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 21 | Matteus Männikov | C | 4/8 | 0/0 | 2/6 | 1 | 10 |
| 24 | mihkel liblik | C | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
| 3 | Tormi Tolmats | C | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 4 |
| 30 | olger allikas | C | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31 | kusti liblik | C | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 8 |
| 44 | Hendrik Lõhmus | C | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 |
| 5 | Marlon Tilgar | C | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 |
| 6 | Jasper Rajas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 77 | Gregori Allikas | C | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 7 |
| Kokku | 18/36 | 1/5 | 5/14 | 9 | 44 | ||
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 13 | German Spasjonov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 |
| 21 | Triivo Valdmaa | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | SG | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| 27 | Steven Nano | PG | 5/12 | 0/4 | 3/3 | 3 | 13 |
| 31 | Kristjan Pungas | SG | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 |
| 6 | Kaspar Teppe | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Kert Smorodin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
| 77 | Uku Märt Aabna | SG | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
| 9 | Kirill Staskevitsh | SG | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 99 | Markus Illopmägi | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 14/31 | 0/7 | 3/9 | 17 | 31 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
| 0-2 | Kristofer Kuzahmetov 2p vise sisse | |
| Matteus Männikov 2p vise sisse | 2-2 | |
| Matteus Männikov 2p vise mööda | 2-2 | |
| Tormi Tolmats 2p vise sisse | 4-2 | |
| 4-4 | Gregor Peetsalu 2p vise sisse | |
| 4-4 | Kristjan Pungas Viga | |
| Tormi Tolmats 2p vise sisse | 6-4 | |
| Tormi Tolmats Vabavise mööda | 6-4 | |
| 6-4 | Triivo Valdmaa Viga | |
| Marlon Tilgar 2p vise mööda | 6-4 | |
| 6-6 | Steven Nano 2p vise sisse | |
| Hendrik Lõhmus 3p vise sisse | 9-6 | |
| 9-8 | Kristofer Kuzahmetov 2p vise sisse | |
| Mihkel Liblik 2p vise sisse | 11-8 | |
| Matteus Männikov 2p vise sisse | 13-8 | |
| Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | 13-8 | |
| 13-10 | Kristofer Kuzahmetov 2p vise sisse | |
| 13-10 | Triivo Valdmaa 3p vise mööda | |
| 13-10 | Kert Smorodin Viga | |
| Matteus Männikov Vabavise mööda | 13-10 | |
| Matteus Männikov Vabavise mööda | 13-10 | |
| Marlon Tilgar Viga | 13-10 | |
| 13-10 | Triivo Valdmaa 2p vise mööda | |
| Mihkel Liblik 2p vise sisse | 15-10 | |
| 15-12 | Steven Nano 2p vise sisse | |
| 15-12 | Steven Nano 3p vise mööda | |
| 15-12 | Triivo Valdmaa Viga | |
2 |
||
| Gregori Allikas 2p vise sisse | 17-12 | |
| Gregori Allikas 2p vise sisse | 19-12 | |
| 19-12 | Steven Nano 3p vise mööda | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 21-12 | |
| Gregori Allikas Viga | 21-12 | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 23-12 | |
| 23-12 | Kirill Staskevitsh 3p vise mööda | |
| Marlon Tilgar 2p vise sisse | 25-12 | |
| Hendrik Lõhmus 3p vise mööda | 25-12 | |
| 25-12 | Kristofer Kuzahmetov Viga | |
| Mihkel Liblik Vabavise mööda | 25-12 | |
| Mihkel Liblik Vabavise sisse | 26-12 | |
| Marlon Tilgar 2p vise mööda | 26-12 | |
| 26-12 | Triivo Valdmaa Viga | |
| Matteus Männikov 2p vise mööda | 26-12 | |
| 26-12 | Triivo Valdmaa Viga | |
| 26-12 | Kristofer Kuzahmetov Viga | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 28-12 | |
| Kusti Liblik Vabavise mööda | 28-12 | |
| 28-12 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| Kusti Liblik 2p vise sisse | 30-12 | |
| 30-12 | Kristjan Pungas 3p vise mööda | |
3 |
||
| Matteus Männikov 2p vise sisse | 32-12 | |
| Gregori Allikas Viga | 32-12 | |
| Gregori Allikas 2p vise mööda | 32-12 | |
| Matteus Männikov 2p vise sisse | 34-12 | |
| Matteus Männikov 2p vise mööda | 34-12 | |
| Mihkel Liblik 2p vise mööda | 34-12 | |
| 34-12 | Steven Nano Viga | |
| 34-12 | Steven Nano 3p vise mööda | |
| 34-12 | Steven Nano Viga | |
| 34-12 | Uku Märt Aabna 2p vise mööda | |
| 34-12 | Uku Märt Aabna 2p vise mööda | |
| 34-12 | Uku Märt Aabna Vabavise mööda | |
| 34-12 | Uku Märt Aabna Vabavise mööda | |
| Mihkel Liblik Viga | 34-12 | |
| Joosep Sumre Viga | 34-12 | |
| 34-12 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 34-13 | Steven Nano Vabavise sisse | |
| 34-14 | Steven Nano Vabavise sisse | |
| 34-16 | Steven Nano 2p vise sisse | |
| Jasper Rajas Viga | 34-16 | |
| 34-17 | Steven Nano Vabavise sisse | |
| Olger Allikas 2p vise mööda | 34-17 | |
| 34-17 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 34-17 | Triivo Valdmaa 2p vise mööda | |
| 34-17 | Triivo Valdmaa Viga | |
| Marlon Tilgar Viga | 34-17 | |
| 34-17 | Kristjan Pungas Vabavise mööda | |
| 34-17 | Kristjan Pungas Vabavise mööda | |
| Hendrik Lõhmus 2p vise sisse | 36-17 | |
| 36-17 | Kristjan Pungas Viga | |
| Marlon Tilgar 2p vise mööda | 36-17 | |
| Marlon Tilgar Vabavise mööda | 36-17 | |
| Marlon Tilgar Vabavise sisse | 37-17 | |
| Matteus Männikov 2p vise mööda | 37-17 | |
| Matteus Männikov Viga | 37-17 | |
| 37-17 | Kert Smorodin Vabavise mööda | |
| 37-17 | Kert Smorodin Vabavise mööda | |
| 37-17 | Kirill Staskevitsh 2p vise mööda | |
| 37-17 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 37-17 | Kristjan Pungas Viga | |
| Matteus Männikov Vabavise sisse | 38-17 | |
| Matteus Männikov Vabavise sisse | 39-17 | |
| 39-17 | Kirill Staskevitsh 2p vise mööda | |
| 39-17 | Kristofer Kuzahmetov Viga | |
| Mihkel Liblik 2p vise mööda | 39-17 | |
| Matteus Männikov Vabavise mööda | 39-17 | |
| Matteus Männikov Vabavise mööda | 39-17 | |
| Tormi Tolmats 3p vise mööda | 39-17 | |
4 |
||
| Olger Allikas 2p vise mööda | 39-17 | |
| 39-17 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 39-19 | Kirill Staskevitsh 2p vise sisse | |
| 39-19 | Steven Nano Viga | |
| 39-19 | Gregor Peetsalu Viga | |
| Gregori Allikas Vabavise sisse | 40-19 | |
| Gregori Allikas Vabavise mööda | 40-19 | |
| 40-21 | Steven Nano 2p vise sisse | |
| Gregori Allikas 2p vise mööda | 40-21 | |
| Olger Allikas 3p vise mööda | 40-21 | |
| 40-21 | Kirill Staskevitsh 2p vise mööda | |
| 40-23 | Steven Nano 2p vise sisse | |
| Tormi Tolmats 2p vise mööda | 40-23 | |
| Gregori Allikas 3p vise mööda | 40-23 | |
| 40-23 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 40-23 | Gregor Peetsalu 2p vise mööda | |
| 40-23 | Steven Nano 2p vise mööda | |
| 40-23 | Gregor Peetsalu 2p vise mööda | |
| Tormi Tolmats 2p vise mööda | 40-23 | |
| Gregori Allikas 2p vise sisse | 42-23 | |
| 42-23 | Gregor Peetsalu 2p vise mööda | |
| 42-25 | Gregor Peetsalu 2p vise sisse | |
| 42-27 | Kristofer Kuzahmetov 2p vise sisse | |
| Kusti Liblik 2p vise mööda | 42-27 | |
| 42-27 | Kristjan Pungas Viga | |
| Kusti Liblik Viga | 42-27 | |
| Mihkel Liblik 2p vise sisse | 44-27 | |
| 44-29 | Gregor Peetsalu 2p vise sisse | |
| Tormi Tolmats 2p vise mööda | 44-29 | |
| 44-31 | Gregor Peetsalu 2p vise sisse | |
| 44-31 | Steven Nano 3p vise mööda | |
