A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 2
Turniir:
 
Rujiena
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
14
16
2
18
15
T
43
39
Rujiena
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Edvards Zeņķis | SF | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 4 | 11 |
6 | Ronalds Virsis | PG | 6/18 | 2/7 | 2/8 | 2 | 20 |
8 | Čidera Alekss Davidsons | SG | 3/10 | 0/0 | 2/5 | 5 | 8 |
9 | Hugo Jānis Bošs | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Armands Caune | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
15 | Druvis Krastiņš | SF | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
77 | Ernests Tomass Krastiņš | C | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
99 | Gabriels Bole | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
Kokku | 15/47 | 2/8 | 7/17 | 16 | 43 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Tormi Tolmats | C | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 |
5 | Marlon Tilgar | C | 2/14 | 1/3 | 4/8 | 2 | 11 |
6 | Jasper Rajas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Mattias Raigla | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Joosep Sumre | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Matteus Männikov | C | 3/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 8 |
24 | mihkel liblik | C | 5/9 | 0/0 | 0/4 | 4 | 10 |
30 | olger allikas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
31 | kusti liblik | C | 4/16 | 0/1 | 0/0 | 1 | 8 |
44 | Hendrik Lõhmus | C | 0/10 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
77 | Gregori Allikas | C | 0/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 |
Kokku | 15/68 | 1/5 | 6/20 | 18 | 39 |
Rujiena | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
Edvards Zeņķis 2p vise sisse | 2-0 | |
2-0 | Matteus Männikov Viga | |
Edvards Zeņķis Vabavise mööda | 2-0 | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise sisse | 4-0 | |
4-0 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 6-0 | |
6-0 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
6-2 | Matteus Männikov 2p vise sisse | |
Edvards Zeņķis 2p vise mööda | 6-2 | |
6-4 | Mihkel Liblik 2p vise sisse | |
6-4 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 6-4 | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 8-4 | |
8-6 | Matteus Männikov 2p vise sisse | |
8-8 | Kusti Liblik 2p vise sisse | |
8-8 | Matteus Männikov Viga | |
8-8 | Matteus Männikov Viga | |
8-8 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 8-8 | |
8-10 | Tormi Tolmats 2p vise sisse | |
8-10 | Hendrik Lõhmus Viga | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 8-10 | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 8-10 | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 8-10 | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 8-10 | |
Čidera Alekss Davidsons Viga | 8-10 | |
8-10 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
8-10 | Matteus Männikov 2p vise mööda | |
Edvards Zeņķis Viga | 8-10 | |
8-12 | Kusti Liblik 2p vise sisse | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 10-12 | |
10-14 | Kusti Liblik 2p vise sisse | |
Edvards Zeņķis 2p vise sisse | 12-14 | |
12-14 | Tormi Tolmats 2p vise mööda | |
Edvards Zeņķis 2p vise mööda | 12-14 | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 12-14 | |
Edvards Zeņķis Viga | 12-14 | |
12-14 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
12-15 | Marlon Tilgar Vabavise sisse | |
12-15 | Marlon Tilgar Vabavise mööda | |
12-15 | Marlon Tilgar 3p vise mööda | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 12-15 | |
Ernests Tomass Krastiņš 2p vise mööda | 12-15 | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise sisse | 14-15 | |
Edvards Zeņķis Viga | 14-15 | |
14-15 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
14-16 | Marlon Tilgar Vabavise sisse | |
14-16 | Marlon Tilgar Vabavise mööda | |
2 |
||
14-16 | Hendrik Lõhmus 3p vise mööda | |
Armands Caune 3p vise mööda | 14-16 | |
Ronalds Virsis 3p vise mööda | 14-16 | |
Ronalds Virsis 3p vise mööda | 14-16 | |
14-16 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
Čidera Alekss Davidsons Viga | 14-16 | |
14-16 | Matteus Männikov 2p vise mööda | |
14-16 | Matteus Männikov Vabavise mööda | |
14-17 | Matteus Männikov Vabavise sisse | |
Ernests Tomass Krastiņš 2p vise mööda | 14-17 | |
Druvis Krastiņš 2p vise mööda | 14-17 | |
14-17 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
14-17 | Mihkel Liblik 2p vise mööda | |
14-17 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
14-19 | Matteus Männikov 2p vise sisse | |
14-19 | Hendrik Lõhmus Viga | |
14-19 | Matteus Männikov Viga | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 14-19 | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 14-19 | |
Armands Caune Viga | 14-19 | |
14-19 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
14-19 | Gregori Allikas Vabavise mööda | |
14-19 | Gregori Allikas Vabavise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 14-19 | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 14-19 | |
14-19 | Matteus Männikov 2p vise mööda | |
14-19 | Mihkel Liblik 2p vise mööda | |
14-19 | Matteus Männikov 2p vise mööda | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 14-19 | |
14-21 | Mihkel Liblik 2p vise sisse | |
Edvards Zeņķis 2p vise sisse | 16-21 | |
16-21 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise sisse | 18-21 | |
18-21 | Kusti Liblik Viga | |
Čidera Alekss Davidsons Vabavise mööda | 18-21 | |
Edvards Zeņķis 2p vise sisse | 20-21 | |
20-21 | Marlon Tilgar Viga | |
Edvards Zeņķis Vabavise sisse | 21-21 | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 21-21 | |
Druvis Krastiņš 2p vise mööda | 21-21 | |
21-21 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
21-21 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
Ernests Tomass Krastiņš 2p vise mööda | 21-21 | |
21-23 | Marlon Tilgar 2p vise sisse | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 21-23 | |
21-25 | Mihkel Liblik 2p vise sisse | |
21-25 | Mihkel Liblik Viga | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 21-25 | |
Čidera Alekss Davidsons Vabavise sisse | 22-25 | |
Čidera Alekss Davidsons Vabavise sisse | 23-25 | |
23-25 | Gregori Allikas Viga | |
Čidera Alekss Davidsons Viga | 23-25 | |
Čidera Alekss Davidsons Viga | 23-25 | |
23-26 | Matteus Männikov Vabavise sisse | |
23-26 | Matteus Männikov Vabavise mööda | |
Ronalds Virsis Viga | 23-26 | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Mihkel Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Mihkel Liblik Vabavise mööda | |
23-26 | Mihkel Liblik Vabavise mööda | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 23-26 | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
23-26 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 25-26 | |
25-26 | Matteus Männikov 2p vise mööda | |
25-26 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
25-26 | Mihkel Liblik Viga | |
Čidera Alekss Davidsons 2p vise mööda | 25-26 | |
Čidera Alekss Davidsons Vabavise mööda | 25-26 | |
Čidera Alekss Davidsons Vabavise mööda | 25-26 | |
25-26 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
25-26 | Matteus Männikov Viga | |
Ronalds Virsis 3p vise sisse | 28-26 | |
28-29 | Marlon Tilgar 3p vise sisse | |
Ronalds Virsis 3p vise mööda | 28-29 | |
Edvards Zeņķis 2p vise mööda | 28-29 | |
Ronalds Virsis Viga | 28-29 | |
28-29 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
28-29 | Mihkel Liblik 2p vise mööda | |
28-29 | Mihkel Liblik Vabavise mööda | |
28-29 | Mihkel Liblik Vabavise mööda | |
28-31 | Mihkel Liblik 2p vise sisse | |
Ernests Tomass Krastiņš 2p vise sisse | 30-31 | |
30-31 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
30-31 | Hendrik Lõhmus Viga | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 30-31 | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 30-31 | |
Ronalds Virsis Vabavise mööda | 30-31 | |
Ernests Tomass Krastiņš Viga | 30-31 | |
30-31 | Marlon Tilgar Viga | |
30-31 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
Druvis Krastiņš Vabavise sisse | 31-31 | |
Druvis Krastiņš Vabavise sisse | 32-31 | |
32-31 | Kusti Liblik 3p vise mööda | |
32-31 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 32-31 | |
Ronalds Virsis 3p vise sisse | 35-31 | |
Čidera Alekss Davidsons Viga | 35-31 | |
35-31 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 37-31 | |
37-31 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
Edvards Zeņķis 2p vise sisse | 39-31 | |
39-31 | Tormi Tolmats 2p vise mööda | |
Gabriels Bole 2p vise mööda | 39-31 | |
Ernests Tomass Krastiņš 2p vise mööda | 39-31 | |
39-31 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
Edvards Zeņķis Viga | 39-31 | |
39-31 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
39-32 | Marlon Tilgar Vabavise sisse | |
39-32 | Marlon Tilgar Vabavise mööda | |
Ronalds Virsis 3p vise mööda | 39-32 | |
Ronalds Virsis 3p vise mööda | 39-32 | |
39-32 | Hendrik Lõhmus Viga | |
Edvards Zeņķis 2p vise mööda | 39-32 | |
Edvards Zeņķis 2p vise mööda | 39-32 | |
39-32 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 39-32 | |
39-32 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
Gabriels Bole Viga | 39-32 | |
39-32 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
39-32 | Marlon Tilgar Vabavise mööda | |
39-33 | Marlon Tilgar Vabavise sisse | |
39-33 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
39-35 | Mihkel Liblik 2p vise sisse | |
39-35 | Mihkel Liblik Viga | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 39-35 | |
Ronalds Virsis Vabavise sisse | 40-35 | |
Ronalds Virsis Vabavise sisse | 41-35 | |
41-35 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
41-35 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
Gabriels Bole Viga | 41-35 | |
41-35 | Tormi Tolmats 2p vise mööda | |
41-35 | Tormi Tolmats Vabavise mööda | |
41-35 | Tormi Tolmats Vabavise mööda | |
41-37 | Marlon Tilgar 2p vise sisse | |
Druvis Krastiņš 2p vise mööda | 41-37 | |
41-37 | Gregori Allikas 2p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise mööda | 41-37 | |
41-37 | Marlon Tilgar 3p vise mööda | |
Ronalds Virsis 2p vise sisse | 43-37 | |
43-37 | Kusti Liblik 2p vise mööda | |
43-37 | Hendrik Lõhmus 2p vise mööda | |
43-39 | Kusti Liblik 2p vise sisse | |
Ernests Tomass Krastiņš Viga | 43-39 | |
43-39 | Gregori Allikas Viga | |
43-39 | Marlon Tilgar 2p vise mööda | |
43-39 | Mihkel Liblik Viga |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 172-87 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 192-113 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 187-129 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 135-133 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 44-268 | 4 |