Final
 
TalTech BS/RIM
KK Viimsi
1
21
11
2
6
18
3
12
14
4
20
8
T
59
51
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
TalTech BS/RIM
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Eerik Sepp | C | 0 |
| 11 | Kerret Tooming | C | 9 |
| 16 | Kert Erik Rüütel | C | 12 |
| 16 | Mattias Rausberg | C | 6 |
| 17 | Aksel Hakk | C | 4 |
| 2 | Ragnar Raap | C | 3 |
| 27 | Kaspar Seil | C | 0 |
| 3 | Markus Pukk | C | 0 |
| 30 | Gregor Veiper | C | 15 |
| 6 | Daniels Dzirnieks | C | 0 |
| 8 | Markus Agu | C | 10 |
| Razem | 59 | ||
KK Viimsi
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 0 | Joonas Kitsing | PG | 5 |
| 10 | Oliver Pettai | PG | 0 |
| 11 | Kaur Kalle | PG | 0 |
| 15 | Hans Normak | PG | 11 |
| 3 | Artur Sarap | PG | 2 |
| 32 | Glen-Gregor Paas | SF | 16 |
| 4 | Birk Birger Arop | PF | 4 |
| 5 | ANDRE JUHANSOO | SF | 13 |
| 50 | Siim Sombri | PG | 0 |
| Razem | 51 | ||
| TalTech BS/RIM | Wynik | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Hans Normak Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 1-0 | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 3-0 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 3-0 | |
| Mattias Rausberg Celny rzut za 2 pkt | 5-0 | |
| 5-0 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 3 pkt | 5-0 | |
| 5-0 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 5-0 | |
| Gregor Veiper Foul | 5-0 | |
| 5-2 | Hans Normak Celny rzut za 2 pkt | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 5-2 | |
| Kerret Tooming Celny rzut za 2 pkt | 7-2 | |
| Gregor Veiper Foul | 7-2 | |
| 7-2 | Hans Normak Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 7-2 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 7-3 | Andre Juhansoo Celny rzut wolny | |
| 7-3 | Andre Juhansoo Niecelny rzut wolny | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 9-3 | |
| 9-5 | Hans Normak Celny rzut za 2 pkt | |
| 9-5 | Artur Sarap Foul | |
| Ragnar Raap Celny rzut za 2 pkt | 11-5 | |
| Ragnar Raap Celny rzut wolny | 12-5 | |
| 12-5 | Birk Birger Arop Foul | |
| Kerret Tooming 3p Shot Made | 15-5 | |
| Mattias Rausberg Celny rzut za 2 pkt | 17-5 | |
| Mattias Rausberg Foul | 17-5 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 3 pkt | 17-5 | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 19-5 | |
| 19-7 | Glen-Gregor Paas Celny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 19-7 | |
| 19-7 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kerret Tooming Foul | 19-7 | |
| 19-7 | Hans Normak Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 19-8 | Hans Normak Celny rzut wolny | |
| 19-9 | Hans Normak Celny rzut wolny | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 2 pkt | 19-9 | |
| 19-9 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 19-11 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| Kerret Tooming Celny rzut za 2 pkt | 21-11 | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 21-11 | |
| 21-11 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 2 pkt | |
2 |
||
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 21-11 | |
| Aksel Hakk Celny rzut za 2 pkt | 23-11 | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 23-11 | |
| 23-11 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-13 | Glen-Gregor Paas Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 23-13 | |
| Aksel Hakk Foul | 23-13 | |
| 23-13 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas Celny rzut wolny | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut wolny | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Daniels Dzirnieks Foul | 23-14 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 2 pkt | 23-14 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 3 pkt | 23-14 | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 3 pkt | 23-14 | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 23-14 | |
| 23-15 | Joonas Kitsing Celny rzut wolny | |
| 23-15 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-16 | Joonas Kitsing Celny rzut wolny | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 3 pkt | 23-16 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 2 pkt | 23-16 | |
| 23-16 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-18 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 25-18 | |
| 25-18 | Hans Normak Foul | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 2 pkt | 25-18 | |
| 25-21 | Joonas Kitsing 3p Shot Made | |
| 25-23 | Glen-Gregor Paas Celny rzut za 2 pkt | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 25-23 | |
| 25-25 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| 25-25 | Hans Normak Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 25-27 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 3 pkt | 25-27 | |
| 25-27 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 25-27 | Hans Normak Foul | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut wolny | 25-27 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut wolny | 25-27 | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 26-27 | |
| 26-27 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 2 pkt | 26-27 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 26-27 | |
| Aksel Hakk Foul | 26-27 | |
| 26-28 | Glen-Gregor Paas Celny rzut wolny | |
| 26-28 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 26-29 | Glen-Gregor Paas Celny rzut wolny | |
| 26-29 | Joonas Kitsing Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 27-29 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut wolny | 27-29 | |
3 |
||
| 27-29 | Birk Birger Arop Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ragnar Raap Foul | 27-29 | |
| 27-31 | Hans Normak Celny rzut za 2 pkt | |
| 27-32 | Hans Normak Celny rzut wolny | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 27-32 | |
| 27-34 | Hans Normak Celny rzut za 2 pkt | |
| Aksel Hakk Foul | 27-34 | |
| 27-34 | Hans Normak Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 27-36 | Artur Sarap Celny rzut za 2 pkt | |
| 27-36 | Andre Juhansoo Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 28-36 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut wolny | 28-36 | |
| 28-36 | Artur Sarap Foul | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 30-36 | |
| Markus Agu Celny rzut wolny | 31-36 | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 33-36 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 33-36 | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 33-36 | |
| Daniels Dzirnieks Foul | 33-36 | |
| 33-38 | Birk Birger Arop Celny rzut za 2 pkt | |
| Kerret Tooming Celny rzut za 2 pkt | 35-38 | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 35-38 | |
| 35-38 | Hans Normak Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 35-38 | Hans Normak Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 35-38 | |
| 35-38 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 35-38 | Glen-Gregor Paas Niecelny rzut wolny | |
| 35-39 | Glen-Gregor Paas Celny rzut wolny | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 37-39 | |
| 37-41 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 39-41 | |
| Ragnar Raap Foul | 39-41 | |
| 39-42 | Birk Birger Arop Celny rzut wolny | |
| 39-43 | Birk Birger Arop Celny rzut wolny | |
| 39-43 | Artur Sarap Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 39-43 | |
| 39-43 | Birk Birger Arop Foul | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 39-43 | |
4 |
||
| Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 42-43 | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 44-43 | |
| 44-45 | Andre Juhansoo Celny rzut za 2 pkt | |
| 44-45 | Glen-Gregor Paas Foul | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 44-45 | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 45-45 | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 46-45 | |
| 46-45 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 3 pkt | 46-45 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 46-45 | |
| 46-45 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg Celny rzut za 2 pkt | 48-45 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut wolny | 48-45 | |
| Markus Agu Foul | 48-45 | |
| 48-48 | Glen-Gregor Paas 3p Shot Made | |
| Markus Agu 3p Shot Made | 51-48 | |
| Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 54-48 | |
| 54-48 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 3 pkt | 54-48 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 54-48 | |
| Gregor Veiper 3p Shot Made | 57-48 | |
| 57-51 | Glen-Gregor Paas 3p Shot Made | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 57-51 | |
| 57-51 | Joonas Kitsing Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Aksel Hakk Celny rzut za 2 pkt | 59-51 | |
| 59-51 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 59-51 | Artur Sarap Foul | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut wolny | 59-51 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut wolny | 59-51 | |
| 59-51 | Andre Juhansoo Niecelny rzut za 3 pkt | |
