Final
 
TalTech BS/RIM
KK Viimsi
1
21
11
2
6
18
3
12
14
4
20
8
T
59
51
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
TalTech BS/RIM
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Eerik Sepp | C | 0 |
| 11 | Kerret Tooming | C | 9 |
| 16 | Kert Erik Rüütel | C | 12 |
| 16 | Mattias Rausberg | C | 6 |
| 17 | Aksel Hakk | C | 4 |
| 2 | Ragnar Raap | C | 3 |
| 27 | Kaspar Seil | C | 0 |
| 3 | Markus Pukk | C | 0 |
| 30 | Gregor Veiper | C | 15 |
| 6 | Daniels Dzirnieks | C | 0 |
| 8 | Markus Agu | C | 10 |
| Kopā | 59 | ||
KK Viimsi
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Joonas Kitsing | PG | 5 |
| 10 | Oliver Pettai | PG | 0 |
| 11 | Kaur Kalle | PG | 0 |
| 15 | Hans Normak | PG | 11 |
| 3 | Artur Sarap | PG | 2 |
| 32 | Glen-Gregor Paas | SF | 16 |
| 4 | Birk Birger Arop | PF | 4 |
| 5 | ANDRE JUHANSOO | SF | 13 |
| 50 | Siim Sombri | PG | 0 |
| Kopā | 51 | ||
| TalTech BS/RIM | Rezultāts | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Hans Normak Foul | |
| Gregor Veiper FT iemests | 1-0 | |
| Gregor Veiper 2P iemests | 3-0 | |
| Mattias Rausberg 2P garām | 3-0 | |
| Mattias Rausberg 2P iemests | 5-0 | |
| 5-0 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg 3P garām | 5-0 | |
| 5-0 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg 2P garām | 5-0 | |
| Gregor Veiper Foul | 5-0 | |
| 5-2 | Hans Normak 2P iemests | |
| Ragnar Raap 3P garām | 5-2 | |
| Kerret Tooming 2P iemests | 7-2 | |
| Gregor Veiper Foul | 7-2 | |
| 7-2 | Hans Normak 3P garām | |
| 7-2 | Andre Juhansoo 2P garām | |
| 7-3 | Andre Juhansoo FT iemests | |
| 7-3 | Andre Juhansoo FT garām | |
| Gregor Veiper 2P iemests | 9-3 | |
| 9-5 | Hans Normak 2P iemests | |
| 9-5 | Artur Sarap Foul | |
| Ragnar Raap 2P iemests | 11-5 | |
| Ragnar Raap FT iemests | 12-5 | |
| 12-5 | Birk Birger Arop Foul | |
| Kerret Tooming 3p Shot Made | 15-5 | |
| Mattias Rausberg 2P iemests | 17-5 | |
| Mattias Rausberg Foul | 17-5 | |
| Mattias Rausberg 3P garām | 17-5 | |
| Kert Erik Rüütel 2P iemests | 19-5 | |
| 19-7 | Glen-Gregor Paas 2P iemests | |
| Kert Erik Rüütel 3P garām | 19-7 | |
| 19-7 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| Kerret Tooming Foul | 19-7 | |
| 19-7 | Hans Normak 2P garām | |
| 19-8 | Hans Normak FT iemests | |
| 19-9 | Hans Normak FT iemests | |
| Ragnar Raap 2P garām | 19-9 | |
| 19-9 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| 19-11 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| Kerret Tooming 2P iemests | 21-11 | |
| Ragnar Raap 3P garām | 21-11 | |
| 21-11 | Joonas Kitsing 2P garām | |
2 |
||
| Markus Agu 2P garām | 21-11 | |
| Aksel Hakk 2P iemests | 23-11 | |
| Ragnar Raap 3P garām | 23-11 | |
| 23-11 | Joonas Kitsing 2P garām | |
| 23-13 | Glen-Gregor Paas 2P iemests | |
| Markus Agu 2P garām | 23-13 | |
| Aksel Hakk Foul | 23-13 | |
| 23-13 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas FT iemests | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas FT garām | |
| 23-14 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| Daniels Dzirnieks Foul | 23-14 | |
| Kert Erik Rüütel 2P garām | 23-14 | |
| Gregor Veiper 3P garām | 23-14 | |
| Markus Agu 3P garām | 23-14 | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 23-14 | |
| 23-15 | Joonas Kitsing FT iemests | |
| 23-15 | Joonas Kitsing 2P garām | |
| 23-16 | Joonas Kitsing FT iemests | |
| Markus Agu 3P garām | 23-16 | |
| Kert Erik Rüütel 2P garām | 23-16 | |
| 23-16 | Andre Juhansoo 2P garām | |
| 23-18 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| Gregor Veiper 2P iemests | 25-18 | |
| 25-18 | Hans Normak Foul | |
| Ragnar Raap 2P garām | 25-18 | |
| 25-21 | Joonas Kitsing 3p Shot Made | |
| 25-23 | Glen-Gregor Paas 2P iemests | |
| Gregor Veiper 2P garām | 25-23 | |
| 25-25 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| 25-25 | Hans Normak 3P garām | |
| 25-27 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| Mattias Rausberg 3P garām | 25-27 | |
| 25-27 | Joonas Kitsing 3P garām | |
| 25-27 | Hans Normak Foul | |
| Gregor Veiper FT garām | 25-27 | |
| Gregor Veiper FT garām | 25-27 | |
| Gregor Veiper FT iemests | 26-27 | |
| 26-27 | Andre Juhansoo 3P garām | |
| Ragnar Raap 2P garām | 26-27 | |
| Gregor Veiper 2P garām | 26-27 | |
| Aksel Hakk Foul | 26-27 | |
| 26-28 | Glen-Gregor Paas FT iemests | |
| 26-28 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| 26-29 | Glen-Gregor Paas FT iemests | |
| 26-29 | Joonas Kitsing Foul | |
| Gregor Veiper FT iemests | 27-29 | |
| Gregor Veiper FT garām | 27-29 | |
3 |
||
| 27-29 | Birk Birger Arop 2P garām | |
| Ragnar Raap Foul | 27-29 | |
| 27-31 | Hans Normak 2P iemests | |
| 27-32 | Hans Normak FT iemests | |
| Ragnar Raap 3P garām | 27-32 | |
| 27-34 | Hans Normak 2P iemests | |
| Aksel Hakk Foul | 27-34 | |
| 27-34 | Hans Normak 3P garām | |
| 27-36 | Artur Sarap 2P iemests | |
| 27-36 | Andre Juhansoo Foul | |
| Gregor Veiper FT iemests | 28-36 | |
| Gregor Veiper FT garām | 28-36 | |
| 28-36 | Artur Sarap Foul | |
| Markus Agu 2P iemests | 30-36 | |
| Markus Agu FT iemests | 31-36 | |
| Kert Erik Rüütel 2P iemests | 33-36 | |
| Mattias Rausberg 2P garām | 33-36 | |
| Ragnar Raap 3P garām | 33-36 | |
| Daniels Dzirnieks Foul | 33-36 | |
| 33-38 | Birk Birger Arop 2P iemests | |
| Kerret Tooming 2P iemests | 35-38 | |
| Kerret Tooming 2P garām | 35-38 | |
| 35-38 | Hans Normak 2P garām | |
| 35-38 | Hans Normak 2P garām | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 35-38 | |
| 35-38 | Glen-Gregor Paas 2P garām | |
| 35-38 | Glen-Gregor Paas FT garām | |
| 35-39 | Glen-Gregor Paas FT iemests | |
| Markus Agu 2P iemests | 37-39 | |
| 37-41 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| Kert Erik Rüütel 2P iemests | 39-41 | |
| Ragnar Raap Foul | 39-41 | |
| 39-42 | Birk Birger Arop FT iemests | |
| 39-43 | Birk Birger Arop FT iemests | |
| 39-43 | Artur Sarap 3P garām | |
| Kert Erik Rüütel 3P garām | 39-43 | |
| 39-43 | Birk Birger Arop Foul | |
| Markus Agu 2P garām | 39-43 | |
4 |
||
| Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 42-43 | |
| Markus Agu 2P iemests | 44-43 | |
| 44-45 | Andre Juhansoo 2P iemests | |
| 44-45 | Glen-Gregor Paas Foul | |
| Gregor Veiper 2P garām | 44-45 | |
| Gregor Veiper FT iemests | 45-45 | |
| Gregor Veiper FT iemests | 46-45 | |
| 46-45 | Joonas Kitsing 2P garām | |
| Kerret Tooming 3P garām | 46-45 | |
| Kert Erik Rüütel 3P garām | 46-45 | |
| 46-45 | Birk Birger Arop Foul | |
| Mattias Rausberg 2P iemests | 48-45 | |
| Mattias Rausberg FT garām | 48-45 | |
| Markus Agu Foul | 48-45 | |
| 48-48 | Glen-Gregor Paas 3p Shot Made | |
| Markus Agu 3p Shot Made | 51-48 | |
| Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 54-48 | |
| 54-48 | Andre Juhansoo 2P garām | |
| Gregor Veiper 3P garām | 54-48 | |
| Kert Erik Rüütel 3P garām | 54-48 | |
| Gregor Veiper 3p Shot Made | 57-48 | |
| 57-51 | Glen-Gregor Paas 3p Shot Made | |
| Kert Erik Rüütel 3P garām | 57-51 | |
| 57-51 | Joonas Kitsing 3P garām | |
| Aksel Hakk 2P iemests | 59-51 | |
| 59-51 | Andre Juhansoo 2P garām | |
| 59-51 | Artur Sarap Foul | |
| Mattias Rausberg FT garām | 59-51 | |
| Mattias Rausberg FT garām | 59-51 | |
| 59-51 | Andre Juhansoo 3P garām | |
