A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Sillamäe Kalev
1
20
8
2
18
13
3
2
2
4
5
4
T
45
27
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 0 | Jako Tulko | 0 | |
| 1 | Mergo Lindeberg | 11 | |
| 10 | Bogdan Rego | 7 | |
| 15 | Karl Erich Allikmäe | 2 | |
| 16 | Darek Bendi | 0 | |
| 20 | Harli Herbert Sildnik | 0 | |
| 22 | Andres Kiisel | 0 | |
| 23 | Rihard Rose | 8 | |
| 28 | Rasmus Teppe | 2 | |
| 30 | Henri Marten Mihkelson | 1 | |
| 37 | Armin Kägu | 0 | |
| 38 | Keron Marastu | 0 | |
| 5 | Henri Mattias Prits | 0 | |
| 7 | Romet Sebastian Kõllo | 4 | |
| 74 | Krent Tammearu | 4 | |
| 8 | Kaspar Kuusmik | 6 | |
| Razem | 45 | ||
Sillamäe Kalev
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 10 | Jakov Tjuljukov | 0 | |
| 11 | Semjon Belov | 6 | |
| 12 | Gordei Korol | 0 | |
| 15 | Eerik Luik | 0 | |
| 2 | Gleb Buhvestov | 2 | |
| 20 | Jegor Tsvetkov | 5 | |
| 3 | Timofeis Ivanovs | 0 | |
| 5 | David Safiulin | 2 | |
| 7 | Daniil Ignatjev | 10 | |
| 71 | Kirill Muhhin | 0 | |
| 9 | Dmitri Shilov | 0 | |
| 99 | Ruslan Hodunov | 2 | |
| Razem | 27 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Wynik | Sillamäe Kalev |
1 |
||
| 0-2 | Semjon Belov Celny rzut za 2 pkt | |
| Bogdan Rego Celny rzut za 2 pkt | 2-2 | |
| 2-2 | David Safiulin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 2-4 | Daniil Ignatjev Celny rzut za 2 pkt | |
| 2-4 | David Safiulin Foul | |
| Romet Sebastian Kõllo Niecelny rzut za 2 pkt | 2-4 | |
| Romet Sebastian Kõllo Celny rzut wolny | 3-4 | |
| Romet Sebastian Kõllo Celny rzut wolny | 4-4 | |
| 4-6 | Daniil Ignatjev Celny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 6-6 | |
| 6-6 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Rihard Rose Niecelny rzut za 2 pkt | 6-6 | |
| Rihard Rose Celny rzut wolny | 7-6 | |
| Rihard Rose Celny rzut wolny | 8-6 | |
| 8-6 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-6 | Gleb Buhvestov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Bogdan Rego Celny rzut za 2 pkt | 10-6 | |
| 10-6 | David Safiulin Foul | |
| Henri Marten Mihkelson Niecelny rzut za 2 pkt | 10-6 | |
| Henri Marten Mihkelson Niecelny rzut wolny | 10-6 | |
| Henri Marten Mihkelson Celny rzut wolny | 11-6 | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 13-6 | |
| 13-6 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 13-6 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 13-6 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 3 pkt | 13-6 | |
| 13-6 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Rihard Rose Foul | 13-6 | |
| Karl Erich Allikmäe Celny rzut za 2 pkt | 15-6 | |
| 15-6 | David Safiulin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kaspar Kuusmik Foul | 15-6 | |
| Kaspar Kuusmik Celny rzut za 2 pkt | 17-6 | |
| Rihard Rose Foul | 17-6 | |
| 17-6 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 17-6 | Semjon Belov Niecelny rzut wolny | |
| 17-8 | Semjon Belov Celny rzut za 2 pkt | |
| Karl Erich Allikmäe Foul | 17-8 | |
| Rihard Rose Foul | 17-8 | |
| 17-8 | Gleb Buhvestov Niecelny rzut wolny | |
| 17-8 | Gleb Buhvestov Niecelny rzut wolny | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 20-8 | |
2 |
||
| 20-8 | Semjon Belov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rasmus Teppe Niecelny rzut za 2 pkt | 20-8 | |
| Rasmus Teppe Celny rzut za 2 pkt | 22-8 | |
| 22-8 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 3 pkt | 22-8 | |
| Krent Tammearu Celny rzut za 2 pkt | 24-8 | |
| 24-8 | Semjon Belov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 24-8 | Gordei Korol Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kaspar Kuusmik Celny rzut za 2 pkt | 26-8 | |
| Bogdan Rego Foul | 26-8 | |
| 26-8 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut wolny | |
| 26-8 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut wolny | |
| 26-8 | Ruslan Hodunov Foul | |
| 26-10 | Daniil Ignatjev Celny rzut za 2 pkt | |
| Henri Marten Mihkelson Niecelny rzut za 3 pkt | 26-10 | |
| Krent Tammearu Niecelny rzut za 2 pkt | 26-10 | |
| Bogdan Rego Niecelny rzut za 3 pkt | 26-10 | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 2 pkt | 26-10 | |
| 26-10 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 26-10 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Henri Marten Mihkelson Niecelny rzut za 2 pkt | 26-10 | |
| 26-10 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Rasmus Teppe Niecelny rzut za 2 pkt | 26-10 | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 2 pkt | 26-10 | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 28-10 | |
| 28-13 | Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 2 pkt | 28-13 | |
| Henri Marten Mihkelson Niecelny rzut za 3 pkt | 28-13 | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 3 pkt | 28-13 | |
| Kaspar Kuusmik Celny rzut za 2 pkt | 30-13 | |
| 30-15 | Ruslan Hodunov Celny rzut za 2 pkt | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 32-15 | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 34-15 | |
| 34-17 | Daniil Ignatjev Celny rzut za 2 pkt | |
| 34-17 | David Safiulin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Krent Tammearu Celny rzut za 2 pkt | 36-17 | |
| Bogdan Rego Celny rzut za 2 pkt | 38-17 | |
| 38-19 | David Safiulin Celny rzut za 2 pkt | |
| Rasmus Teppe Niecelny rzut za 2 pkt | 38-19 | |
| 38-21 | Semjon Belov Celny rzut za 2 pkt | |
| 38-21 | Jakov Tjuljukov Niecelny rzut za 2 pkt | |
3 |
||
| Henri Marten Mihkelson Foul | 38-21 | |
| 38-21 | Eerik Luik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 2 pkt | 38-21 | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 2 pkt | 38-21 | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 3 pkt | 38-21 | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 2 pkt | 38-21 | |
| Romet Sebastian Kõllo Celny rzut za 2 pkt | 40-21 | |
| 40-23 | Jegor Tsvetkov Celny rzut za 2 pkt | |
| 40-23 | Jakov Tjuljukov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 40-23 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 40-23 | Semjon Belov Niecelny rzut za 2 pkt | |
4 |
||
| 40-23 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 40-23 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Henri Marten Mihkelson Foul | 40-23 | |
| 40-23 | Semjon Belov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 40-23 | Semjon Belov Niecelny rzut wolny | |
| 40-23 | Semjon Belov Niecelny rzut wolny | |
| 40-23 | David Safiulin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 42-23 | |
| 42-23 | David Safiulin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 42-23 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Rihard Rose Niecelny rzut za 2 pkt | 42-23 | |
| 42-23 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 2 pkt | 42-23 | |
| 42-25 | Daniil Ignatjev Celny rzut za 2 pkt | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 2 pkt | 42-25 | |
| 42-27 | Gleb Buhvestov Celny rzut za 2 pkt | |
| 42-27 | Semjon Belov Foul | |
| Bogdan Rego Niecelny rzut za 2 pkt | 42-27 | |
| Bogdan Rego Niecelny rzut wolny | 42-27 | |
| Bogdan Rego Celny rzut wolny | 43-27 | |
| 43-27 | Daniil Ignatjev Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 3 pkt | 43-27 | |
| 43-27 | Gleb Buhvestov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 45-27 | |
| Rihard Rose Niecelny rzut za 3 pkt | 45-27 | |
| 45-27 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kaspar Kuusmik Niecelny rzut za 2 pkt | 45-27 | |
| Rasmus Teppe Niecelny rzut za 2 pkt | 45-27 | |
| 45-27 | Ruslan Hodunov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 45-27 | Jegor Tsvetkov Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Mergo Lindeberg Niecelny rzut za 2 pkt | 45-27 | |
| 45-27 | Ruslan Hodunov Foul | |
| Krent Tammearu Niecelny rzut za 2 pkt | 45-27 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 186-46 | 6 | |
| 2. |
Saku KK
|
3 | 90-141 | 5 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 106-122 | 4 | |
| 4. |
Sillamäe Kalev
|
3 | 63-136 | 3 | |
