| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gleb Buhvestov | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 3 | Timofeis Ivanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 5 | David Safiulin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 7 | Daniil Ignatjev | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 9 | Dmitri Shilov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jakov Tjuljukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 11 | Semjon Belov | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 12 | Gordei Korol | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Eerik Luik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 20 | Jegor Tsvetkov | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 71 | Kirill Muhhin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 99 | Ruslan Hodunov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
