| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaspar Koorits | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 4 | Tauri Ainsalu | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 5 | Kaspar Kruus | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 6 | Tauno Tamm | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 23 | Markus Mölder | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 31 | Karl-Kristjan Karu | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 32 | Rudolf Hollo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Marvin Uusen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Kaur Marten Pärn | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 62 | Glen Kevin Värton | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
