1.-4.koht
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu Ülikooli KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Kaspar Koorits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 23 | Markus Mölder | 4/11 | 3/9 | 3/8 | 2 | 20 | |
| 31 | Karl-Kristjan Karu | 3/6 | 0/2 | 1/3 | 4 | 7 | |
| 32 | Rudolf Hollo | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 4 | Tauri Ainsalu | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1 | 6 | |
| 40 | Marvin Uusen | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 45 | Kaur Marten Pärn | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 5 | Kaspar Kruus | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | |
| 6 | Tauno Tamm | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | |
| 62 | Glen Kevin Värton | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Total | 9/33 | 3/16 | 8/18 | 13 | 35 | ||
sPORTKUNDA
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Kaarel Gustav Põldmaa | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 4 | 13 | |
| 13 | Alari Aso | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | |
| 2 | Rainis Lükk | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mihkel Ilves | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 22 | Ken Hurt | 8/12 | 0/1 | 0/0 | 1 | 16 | |
| 23 | Kert Vahesalu | SG | 3/11 | 1/1 | 5/8 | 0 | 14 |
| 24 | Stenver Põder | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | |
| 29 | Eric Ehand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 6 | Carlos Pitkja | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| Total | 20/42 | 1/3 | 10/18 | 10 | 53 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Score | sPORTKUNDA |
1 |
||
| Glen Kevin Värton 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-2 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 0-2 | |
| Kaspar Kruus Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | |
| 0-6 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 0-6 | |
| 0-6 | Kaarel Gustav Põldmaa Foul | |
| Kaspar Kruus 2p Shot Missed | 0-6 | |
| Kaspar Kruus Free Throw Made | 1-6 | |
| Kaspar Kruus Free Throw Missed | 1-6 | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 1-6 | |
| 1-8 | Kert Vahesalu 2p Shot Made | |
| 1-8 | Kaarel Gustav Põldmaa Foul | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 1-8 | |
| Markus Mölder Free Throw Missed | 1-8 | |
| Markus Mölder Free Throw Missed | 1-8 | |
| Markus Mölder 3p Shot Made | 4-8 | |
| Rudolf Hollo 2p Shot Missed | 4-8 | |
| Markus Mölder 3p Shot Made | 7-8 | |
| 7-10 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | |
| 7-10 | Eric Ehand Foul | |
| Tauri Ainsalu 2p Shot Missed | 7-10 | |
| Tauri Ainsalu Free Throw Missed | 7-10 | |
| Tauri Ainsalu Free Throw Made | 8-10 | |
| Rudolf Hollo Foul | 8-10 | |
| 8-10 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | |
| 8-11 | Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Made | |
| 8-11 | Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Missed | |
| 8-11 | Mihkel Ilves Foul | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Made | 10-11 | |
| Karl-Kristjan Karu Free Throw Made | 11-11 | |
| 11-11 | Rainis Lükk 2p Shot Missed | |
| Markus Mölder 2p Shot Made | 13-11 | |
| 13-13 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 3p Shot Made | 16-13 | |
| 16-13 | Rainis Lükk 2p Shot Missed | |
| 16-13 | Kaarel Gustav Põldmaa Foul | |
| Tauri Ainsalu 2p Shot Made | 18-13 | |
| Tauri Ainsalu Free Throw Made | 19-13 | |
| Karl-Kristjan Karu Foul | 19-13 | |
| 19-13 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 19-15 | Stenver Põder 2p Shot Made | |
| 19-15 | Eric Ehand Foul | |
| Karl-Kristjan Karu Free Throw Missed | 19-15 | |
| Karl-Kristjan Karu Free Throw Missed | 19-15 | |
| Karl-Kristjan Karu Foul | 19-15 | |
| 19-16 | Kert Vahesalu Free Throw Made | |
| 19-16 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 19-17 | Kert Vahesalu Free Throw Made | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Missed | 19-17 | |
| Karl-Kristjan Karu 3p Shot Missed | 19-17 | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Made | 21-17 | |
| 21-17 | Ken Hurt 3p Shot Missed | |
| 21-19 | Kert Vahesalu 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 21-19 | |
| 21-21 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 21-21 | |
| 21-23 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | |
| 21-25 | Kert Vahesalu 2p Shot Made | |
| 21-28 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| 21-30 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 2p Shot Made | 23-30 | |
| 23-30 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 23-30 | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 23-30 | |
| 23-30 | Ken Hurt 2p Shot Missed | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Missed | 23-30 | |
| 23-30 | Kaarel Gustav Põldmaa 3p Shot Missed | |
| 23-32 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Markus Mölder 2p Shot Made | 25-32 | |
| 25-32 | Stenver Põder 2p Shot Missed | |
| Marvin Uusen Foul | 25-32 | |
| 25-32 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 25-32 | Kert Vahesalu Free Throw Missed | |
| 25-32 | Kert Vahesalu Free Throw Missed | |
| 25-32 | Kaarel Gustav Põldmaa Foul | |
| Tauno Tamm 2p Shot Missed | 25-32 | |
| Marvin Uusen 2p Shot Missed | 25-32 | |
| Tauno Tamm Free Throw Missed | 25-32 | |
| Tauno Tamm Free Throw Made | 26-32 | |
| 26-34 | Carlos Pitkja 2p Shot Made | |
| 26-34 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 26-34 | Ken Hurt 2p Shot Missed | |
| Markus Mölder 2p Shot Made | 28-34 | |
| Kaspar Kruus Foul | 28-34 | |
| 28-34 | Stenver Põder Free Throw Missed | |
| 28-35 | Stenver Põder Free Throw Made | |
| 28-35 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 28-37 | Carlos Pitkja 2p Shot Made | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 28-37 | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 28-37 | |
| Kaur Marten Pärn Foul | 28-37 | |
| Kaur Marten Pärn Foul | 28-37 | |
| 28-38 | Kert Vahesalu Free Throw Made | |
| 28-38 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 28-39 | Kert Vahesalu Free Throw Made | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 28-39 | |
| 28-41 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Marvin Uusen 3p Shot Missed | 28-41 | |
| 28-41 | Stenver Põder Foul | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 28-41 | |
| Markus Mölder Free Throw Made | 29-41 | |
| Markus Mölder Free Throw Made | 30-41 | |
| 30-41 | Ken Hurt 2p Shot Missed | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 30-41 | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 30-41 | |
| Tauri Ainsalu Foul | 30-41 | |
| 30-41 | Alari Aso Free Throw Missed | |
| 30-41 | Alari Aso Free Throw Missed | |
| 30-41 | Stenver Põder 2p Shot Missed | |
| 30-43 | Alari Aso 2p Shot Made | |
| Marvin Uusen 3p Shot Missed | 30-43 | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Made | 32-43 | |
| 32-43 | Ken Hurt 2p Shot Missed | |
| 32-45 | Ken Hurt 2p Shot Made | |
| Kaspar Kruus 2p Shot Missed | 32-45 | |
| Tauri Ainsalu 3p Shot Missed | 32-45 | |
| 32-47 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | |
| 32-47 | Ken Hurt Foul | |
| Markus Mölder Free Throw Missed | 32-47 | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 32-47 | |
| Markus Mölder Free Throw Missed | 32-47 | |
| Tauri Ainsalu 2p Shot Made | 34-47 | |
| 34-49 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | |
| Karl-Kristjan Karu 2p Shot Missed | 34-49 | |
| 34-49 | Stenver Põder 2p Shot Missed | |
| 34-49 | Stenver Põder Foul | |
| Markus Mölder 2p Shot Missed | 34-49 | |
| Markus Mölder Free Throw Missed | 34-49 | |
| Markus Mölder Free Throw Made | 35-49 | |
| Markus Mölder 3p Shot Missed | 35-49 | |
| Markus Mölder Foul | 35-49 | |
| 35-49 | Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | |
| 35-50 | Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Made | |
| 35-51 | Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Made | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 35-51 | |
| Markus Mölder Foul | 35-51 | |
| 35-51 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| 35-51 | Kert Vahesalu Free Throw Missed | |
| 35-52 | Kert Vahesalu Free Throw Made | |
| Tauri Ainsalu 3p Shot Missed | 35-52 | |
| 35-52 | Carlos Pitkja 2p Shot Missed | |
| Kaur Marten Pärn 2p Shot Missed | 35-52 | |
| Tauri Ainsalu 3p Shot Missed | 35-52 | |
| Karl-Kristjan Karu Foul | 35-52 | |
| 35-52 | Stenver Põder 2p Shot Missed | |
| 35-52 | Stenver Põder Free Throw Missed | |
| 35-53 | Stenver Põder Free Throw Made | |
| 35-53 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
| Karl-Kristjan Karu 3p Shot Missed | 35-53 | |
| Rudolf Hollo 2p Shot Missed | 35-53 | |
| Karl-Kristjan Karu Foul | 35-53 | |
