5.-7.koht
 
Reinar Halliku KK
Alfred Kraukla VEF
1
17
13
2
7
16
3
21
20
T
45
49
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Reinar Halliku KK
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 10 | Ott Muttika | SG | 3 |
| 14 | Semjon Minohhov | SG | 2 |
| 15 | Andris Smorodin | SG | 10 |
| 21 | Arend Küttim | PG | 8 |
| 23 | Mikk-Joonatan Moor | PG | 3 |
| 25 | Bogdan Vagonov | SG | 0 |
| 44 | Oliver Sepp | SF | 0 |
| 5 | Anton Zaporozets | PG | 0 |
| 51 | Sten-Markus Siirmets | SF | 11 |
| 8 | Raldo Ootre | SG | 8 |
| 9 | Artjom Gnezdilov | PF | 0 |
| Razem | 45 | ||
Alfred Kraukla VEF
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Ricards Piternieks | 1 | |
| 16 | Valts Romeo Stolers | 8 | |
| 2 | Martinš Avotinš | 12 | |
| 22 | Rolands Šakins | 5 | |
| 23 | Henriks Dundurs | 0 | |
| 30 | Janis Berzinš | 2 | |
| 31 | Markuss Bernans | 3 | |
| 36 | Pauls Adrians Šimkuss | 2 | |
| 52 | Roberts Martinš Grinbergs | 0 | |
| 7 | Arnis Blukis | 3 | |
| 8 | Janis Oto Perkons | 9 | |
| 9 | Roberts Kotans-Pilans | 4 | |
| Razem | 49 | ||
| Reinar Halliku KK | Wynik | Alfred Kraukla VEF |
1 |
||
| Arend Küttim Niecelny rzut za 3 pkt | 0-0 | |
| Arend Küttim 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-3 | Valts Romeo Stolers 3p Shot Made | |
| 3-3 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 2 pkt | 3-3 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 3-3 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut za 2 pkt | 5-3 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 2 pkt | 5-3 | |
| 5-3 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 5-3 | Pauls Adrians Šimkuss Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 5-3 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 5-5 | Valts Romeo Stolers Celny rzut za 2 pkt | |
| 5-7 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 5-7 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Arend Küttim 3p Shot Made | 8-7 | |
| Arend Küttim Niecelny rzut za 3 pkt | 8-7 | |
| Arend Küttim Niecelny rzut wolny | 8-7 | |
| Arend Küttim Celny rzut wolny | 9-7 | |
| 9-7 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Anton Zaporozets Niecelny rzut za 2 pkt | 9-7 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 9-7 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut za 2 pkt | 11-7 | |
| 11-7 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 11-7 | Arnis Blukis Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 11-7 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | 11-7 | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 14-7 | |
| 14-7 | Pauls Adrians Šimkuss Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-9 | Pauls Adrians Šimkuss Celny rzut za 2 pkt | |
| Anton Zaporozets Niecelny rzut za 3 pkt | 14-9 | |
| 14-9 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-9 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Oliver Sepp Niecelny rzut za 2 pkt | 14-9 | |
| 14-9 | Roberts Kotans-Pilans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-11 | Roberts Kotans-Pilans Celny rzut za 2 pkt | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | 14-11 | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 17-11 | |
| 17-11 | Markuss Bernans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 17-13 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 17-13 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
2 |
||
| Anton Zaporozets Foul | 17-13 | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut wolny | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut wolny | |
| 17-14 | Janis Oto Perkons Celny rzut wolny | |
| 17-14 | Roberts Kotans-Pilans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Bogdan Vagonov Niecelny rzut za 2 pkt | 17-14 | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons Celny rzut za 2 pkt | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Artjom Gnezdilov Niecelny rzut za 3 pkt | 17-16 | |
| 17-16 | Roberts Kotans-Pilans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ott Muttika Niecelny rzut za 3 pkt | 17-16 | |
| Ott Muttika 3p Shot Made | 20-16 | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 20-16 | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut wolny | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut wolny | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-17 | Valts Romeo Stolers Celny rzut wolny | |
| 20-19 | Janis Berzinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 20-19 | Janis Berzinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mikk-Joonatan Moor 3p Shot Made | 23-19 | |
| Mikk-Joonatan Moor Niecelny rzut za 3 pkt | 23-19 | |
| Ott Muttika Foul | 23-19 | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut wolny | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut wolny | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-20 | Janis Oto Perkons Celny rzut wolny | |
| 23-21 | Janis Oto Perkons Celny rzut wolny | |
| 23-21 | Janis Berzinš Foul | |
| 23-21 | Arnis Blukis Foul | |
| 23-21 | Arnis Blukis Foul | |
| Arend Küttim Niecelny rzut wolny | 23-21 | |
| Arend Küttim Niecelny rzut wolny | 23-21 | |
| Arend Küttim Celny rzut wolny | 24-21 | |
| 24-21 | Rolands Šakins Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 24-24 | Rolands Šakins 3p Shot Made | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 3 pkt | 24-24 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 2 pkt | 24-24 | |
| 24-24 | Arnis Blukis Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 24-27 | Arnis Blukis 3p Shot Made | |
| Mikk-Joonatan Moor Niecelny rzut za 3 pkt | 24-27 | |
| Semjon Minohhov Foul | 24-27 | |
| 24-27 | Rolands Šakins Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 24-27 | Rolands Šakins Niecelny rzut wolny | |
| 24-27 | Rolands Šakins Niecelny rzut wolny | |
| 24-28 | Rolands Šakins Celny rzut wolny | |
| 24-29 | Rolands Šakins Celny rzut wolny | |
3 |
||
| 24-29 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Arend Küttim Niecelny rzut za 2 pkt | 24-29 | |
| 24-29 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Semjon Minohhov Celny rzut za 2 pkt | 26-29 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 2 pkt | 26-29 | |
| 26-31 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 26-31 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | 26-31 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 2 pkt | 26-31 | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 2 pkt | 26-31 | |
| 26-31 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 26-31 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 2 pkt | 26-31 | |
| Raldo Ootre Celny rzut za 2 pkt | 28-31 | |
| 28-31 | Valts Romeo Stolers Foul | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut wolny | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut wolny | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut wolny | 29-31 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 2 pkt | 29-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 29-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut za 2 pkt | 31-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut za 2 pkt | 33-31 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 33-31 | |
| 33-31 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-31 | Markuss Bernans Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 33-34 | Markuss Bernans 3p Shot Made | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 33-34 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 33-34 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 3 pkt | 33-34 | |
| 33-34 | Ricards Piternieks Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 33-34 | Roberts Kotans-Pilans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-34 | Roberts Kotans-Pilans Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-36 | Roberts Kotans-Pilans Celny rzut za 2 pkt | |
| 33-36 | Ricards Piternieks Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-36 | Arnis Blukis Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mikk-Joonatan Moor Niecelny rzut za 2 pkt | 33-36 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 2 pkt | 33-36 | |
| Semjon Minohhov Foul | 33-36 | |
| 33-36 | Ricards Piternieks Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-36 | Ricards Piternieks Niecelny rzut wolny | |
| 33-36 | Ricards Piternieks Niecelny rzut wolny | |
| 33-37 | Ricards Piternieks Celny rzut wolny | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 33-37 | |
| Ott Muttika Niecelny rzut za 3 pkt | 33-37 | |
| 33-37 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mikk-Joonatan Moor Niecelny rzut za 3 pkt | 33-37 | |
| 33-37 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-37 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-39 | Janis Oto Perkons Celny rzut za 2 pkt | |
| 33-39 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 33-41 | Valts Romeo Stolers Celny rzut za 2 pkt | |
| Ott Muttika Niecelny rzut za 2 pkt | 33-41 | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 33-41 | |
| Sten-Markus Siirmets Niecelny rzut za 2 pkt | 33-41 | |
| Sten-Markus Siirmets Celny rzut za 2 pkt | 35-41 | |
| Raldo Ootre Foul | 35-41 | |
| 35-41 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 35-43 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 35-43 | Martinš Avotinš Niecelny rzut wolny | |
| 35-45 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 35-45 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Arend Küttim Niecelny rzut za 3 pkt | 35-45 | |
| 35-45 | Valts Romeo Stolers Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Raldo Ootre 3p Shot Made | 38-45 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 38-45 | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | 38-45 | |
| 38-45 | Valts Romeo Stolers Foul | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut wolny | 38-45 | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut wolny | 38-45 | |
| Andris Smorodin Celny rzut wolny | 39-45 | |
| Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | 39-45 | |
| Semjon Minohhov Niecelny rzut za 2 pkt | 39-45 | |
| 39-47 | Martinš Avotinš Celny rzut za 2 pkt | |
| 39-47 | Martinš Avotinš Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 42-47 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 42-47 | |
| Raldo Ootre 3p Shot Made | 45-47 | |
| 45-49 | Janis Oto Perkons Celny rzut za 2 pkt | |
| 45-49 | Janis Oto Perkons Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 45-49 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 45-49 | |
| Anton Zaporozets Foul | 45-49 | |
| Raldo Ootre Niecelny rzut za 3 pkt | 45-49 | |
