5.-7.koht
 
Reinar Halliku KK
Alfred Kraukla VEF
1
17
13
2
7
16
3
21
20
T
45
49
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Reinar Halliku KK
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | Ott Muttika | SG | 3 |
| 14 | Semjon Minohhov | SG | 2 |
| 15 | Andris Smorodin | SG | 10 |
| 21 | Arend Küttim | PG | 8 |
| 23 | Mikk-Joonatan Moor | PG | 3 |
| 25 | Bogdan Vagonov | SG | 0 |
| 44 | Oliver Sepp | SF | 0 |
| 5 | Anton Zaporozets | PG | 0 |
| 51 | Sten-Markus Siirmets | SF | 11 |
| 8 | Raldo Ootre | SG | 8 |
| 9 | Artjom Gnezdilov | PF | 0 |
| Kopā | 45 | ||
Alfred Kraukla VEF
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Ricards Piternieks | 1 | |
| 16 | Valts Romeo Stolers | 8 | |
| 2 | Martinš Avotinš | 12 | |
| 22 | Rolands Šakins | 5 | |
| 23 | Henriks Dundurs | 0 | |
| 30 | Janis Berzinš | 2 | |
| 31 | Markuss Bernans | 3 | |
| 36 | Pauls Adrians Šimkuss | 2 | |
| 52 | Roberts Martinš Grinbergs | 0 | |
| 7 | Arnis Blukis | 3 | |
| 8 | Janis Oto Perkons | 9 | |
| 9 | Roberts Kotans-Pilans | 4 | |
| Kopā | 49 | ||
| Reinar Halliku KK | Rezultāts | Alfred Kraukla VEF |
1 |
||
| Arend Küttim 3P garām | 0-0 | |
| Arend Küttim 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-3 | Valts Romeo Stolers 3p Shot Made | |
| 3-3 | Valts Romeo Stolers 3P garām | |
| Raldo Ootre 2P garām | 3-3 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 3-3 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P iemests | 5-3 | |
| Raldo Ootre 2P garām | 5-3 | |
| 5-3 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| 5-3 | Pauls Adrians Šimkuss 2P garām | |
| 5-3 | Valts Romeo Stolers 2P garām | |
| 5-5 | Valts Romeo Stolers 2P iemests | |
| 5-7 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 5-7 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Arend Küttim 3p Shot Made | 8-7 | |
| Arend Küttim 3P garām | 8-7 | |
| Arend Küttim FT garām | 8-7 | |
| Arend Küttim FT iemests | 9-7 | |
| 9-7 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Anton Zaporozets 2P garām | 9-7 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 9-7 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P iemests | 11-7 | |
| 11-7 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| 11-7 | Arnis Blukis 2P garām | |
| 11-7 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Andris Smorodin 3P garām | 11-7 | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 14-7 | |
| 14-7 | Pauls Adrians Šimkuss 2P garām | |
| 14-9 | Pauls Adrians Šimkuss 2P iemests | |
| Anton Zaporozets 3P garām | 14-9 | |
| 14-9 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| 14-9 | Janis Oto Perkons Foul | |
| Oliver Sepp 2P garām | 14-9 | |
| 14-9 | Roberts Kotans-Pilans 2P garām | |
| 14-11 | Roberts Kotans-Pilans 2P iemests | |
| Andris Smorodin 3P garām | 14-11 | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 17-11 | |
| 17-11 | Markuss Bernans 2P garām | |
| 17-13 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 17-13 | Martinš Avotinš 2P garām | |
2 |
||
| Anton Zaporozets Foul | 17-13 | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons FT garām | |
| 17-13 | Janis Oto Perkons FT garām | |
| 17-14 | Janis Oto Perkons FT iemests | |
| 17-14 | Roberts Kotans-Pilans 2P garām | |
| Bogdan Vagonov 2P garām | 17-14 | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons 2P iemests | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| Artjom Gnezdilov 3P garām | 17-16 | |
| 17-16 | Roberts Kotans-Pilans 2P garām | |
| 17-16 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| Ott Muttika 3P garām | 17-16 | |
| Ott Muttika 3p Shot Made | 20-16 | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 20-16 | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers FT garām | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers FT garām | |
| 20-16 | Valts Romeo Stolers 2P garām | |
| 20-17 | Valts Romeo Stolers FT iemests | |
| 20-19 | Janis Berzinš 2P iemests | |
| 20-19 | Janis Berzinš 2P garām | |
| Mikk-Joonatan Moor 3p Shot Made | 23-19 | |
| Mikk-Joonatan Moor 3P garām | 23-19 | |
| Ott Muttika Foul | 23-19 | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons FT garām | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons FT garām | |
| 23-19 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| 23-20 | Janis Oto Perkons FT iemests | |
| 23-21 | Janis Oto Perkons FT iemests | |
| 23-21 | Janis Berzinš Foul | |
| 23-21 | Arnis Blukis Foul | |
| 23-21 | Arnis Blukis Foul | |
| Arend Küttim FT garām | 23-21 | |
| Arend Küttim FT garām | 23-21 | |
| Arend Küttim FT iemests | 24-21 | |
| 24-21 | Rolands Šakins 3P garām | |
| 24-24 | Rolands Šakins 3p Shot Made | |
| Semjon Minohhov 3P garām | 24-24 | |
| Semjon Minohhov 2P garām | 24-24 | |
| 24-24 | Arnis Blukis 3P garām | |
| 24-27 | Arnis Blukis 3p Shot Made | |
| Mikk-Joonatan Moor 3P garām | 24-27 | |
| Semjon Minohhov Foul | 24-27 | |
| 24-27 | Rolands Šakins 2P garām | |
| 24-27 | Rolands Šakins FT garām | |
| 24-27 | Rolands Šakins FT garām | |
| 24-28 | Rolands Šakins FT iemests | |
| 24-29 | Rolands Šakins FT iemests | |
3 |
||
| 24-29 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Arend Küttim 2P garām | 24-29 | |
| 24-29 | Valts Romeo Stolers 3P garām | |
| Semjon Minohhov 2P iemests | 26-29 | |
| Semjon Minohhov 2P garām | 26-29 | |
| 26-31 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 26-31 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Andris Smorodin 3P garām | 26-31 | |
| Semjon Minohhov 2P garām | 26-31 | |
| Andris Smorodin 2P garām | 26-31 | |
| 26-31 | Martinš Avotinš 3P garām | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 26-31 | |
| Raldo Ootre 2P garām | 26-31 | |
| Raldo Ootre 2P iemests | 28-31 | |
| 28-31 | Valts Romeo Stolers Foul | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets FT garām | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets FT garām | 28-31 | |
| Sten-Markus Siirmets FT iemests | 29-31 | |
| Raldo Ootre 2P garām | 29-31 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 29-31 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P iemests | 31-31 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P iemests | 33-31 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 33-31 | |
| 33-31 | Valts Romeo Stolers 2P garām | |
| 33-31 | Markuss Bernans 3P garām | |
| 33-34 | Markuss Bernans 3p Shot Made | |
| Raldo Ootre 3P garām | 33-34 | |
| Raldo Ootre 3P garām | 33-34 | |
| Semjon Minohhov 3P garām | 33-34 | |
| 33-34 | Ricards Piternieks 3P garām | |
| 33-34 | Roberts Kotans-Pilans 2P garām | |
| 33-34 | Roberts Kotans-Pilans 2P garām | |
| 33-36 | Roberts Kotans-Pilans 2P iemests | |
| 33-36 | Ricards Piternieks 2P garām | |
| 33-36 | Arnis Blukis 2P garām | |
| Mikk-Joonatan Moor 2P garām | 33-36 | |
| Semjon Minohhov 2P garām | 33-36 | |
| Semjon Minohhov Foul | 33-36 | |
| 33-36 | Ricards Piternieks 2P garām | |
| 33-36 | Ricards Piternieks FT garām | |
| 33-36 | Ricards Piternieks FT garām | |
| 33-37 | Ricards Piternieks FT iemests | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 33-37 | |
| Ott Muttika 3P garām | 33-37 | |
| 33-37 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Mikk-Joonatan Moor 3P garām | 33-37 | |
| 33-37 | Valts Romeo Stolers 2P garām | |
| 33-37 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| 33-39 | Janis Oto Perkons 2P iemests | |
| 33-39 | Valts Romeo Stolers 2P garām | |
| 33-41 | Valts Romeo Stolers 2P iemests | |
| Ott Muttika 2P garām | 33-41 | |
| Mikk-Joonatan Moor Foul | 33-41 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P garām | 33-41 | |
| Sten-Markus Siirmets 2P iemests | 35-41 | |
| Raldo Ootre Foul | 35-41 | |
| 35-41 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| 35-43 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 35-43 | Martinš Avotinš FT garām | |
| 35-45 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 35-45 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Arend Küttim 3P garām | 35-45 | |
| 35-45 | Valts Romeo Stolers 3P garām | |
| Raldo Ootre 3p Shot Made | 38-45 | |
| Raldo Ootre 3P garām | 38-45 | |
| Andris Smorodin 3P garām | 38-45 | |
| 38-45 | Valts Romeo Stolers Foul | |
| Andris Smorodin FT garām | 38-45 | |
| Andris Smorodin FT garām | 38-45 | |
| Andris Smorodin FT iemests | 39-45 | |
| Andris Smorodin 3P garām | 39-45 | |
| Semjon Minohhov 2P garām | 39-45 | |
| 39-47 | Martinš Avotinš 2P iemests | |
| 39-47 | Martinš Avotinš 2P garām | |
| Andris Smorodin 3p Shot Made | 42-47 | |
| Raldo Ootre 3P garām | 42-47 | |
| Raldo Ootre 3p Shot Made | 45-47 | |
| 45-49 | Janis Oto Perkons 2P iemests | |
| 45-49 | Janis Oto Perkons 2P garām | |
| Raldo Ootre 3P garām | 45-49 | |
| Raldo Ootre 3P garām | 45-49 | |
| Anton Zaporozets Foul | 45-49 | |
| Raldo Ootre 3P garām | 45-49 | |
