B
 
KK Viimsi
Kuptshinski Olimp
1
10
16
3
9
3
4
3
14
T
22
33
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
KK Viimsi
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Joonas Kitsing | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 21 | Karl Teppo | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 22 | Aleksander Martten Maitse | 2/8 | 0/1 | 1/4 | 0 | 5 | |
| 27 | Kaur Markus Hera | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | |
| 28 | Albert Maidla | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 32 | Glen Gregor Paas | 2/10 | 0/1 | 0/1 | 3 | 4 | |
| 4 | Birk Birger Arop | 1/2 | 1/3 | 3/8 | 1 | 8 | |
| 44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 6/24 | 2/9 | 4/13 | 5 | 22 | ||
Kuptshinski Olimp
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Proshkin Roman | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 10 | Markov Mikhail | 1/5 | 2/5 | 3/7 | 3 | 11 | |
| 15 | Krasheninnikov Anton | 5/14 | 0/1 | 0/0 | 0 | 10 | |
| 16 | Anichkin Matvei | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 21 | Timoshilov Dmitrii | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 38 | Vladimirov Ivan | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | |
| 47 | Iskakov Vladimir | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
| 9 | Trukhin Nikolai | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 99 | Berdashkov Viktor | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Kopā | 12/38 | 2/10 | 3/9 | 15 | 33 | ||
| KK Viimsi | Rezultāts | Kuptshinski Olimp |
1 |
||
| Aleksander Martten Maitse 3P garām | 0-0 | |
| 0-0 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 0-2 | Krasheninnikov Anton 2P iemests | |
| 0-2 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| Glen Gregor Paas 3P garām | 0-2 | |
| 0-2 | Vladimirov Ivan 3P garām | |
| 0-2 | Iskakov Vladimir 2P garām | |
| 0-4 | Markov Mikhail 2P iemests | |
| 0-4 | Markov Mikhail 2P garām | |
| 0-4 | Krasheninnikov Anton 3P garām | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 0-4 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 0-4 | |
| 0-4 | Iskakov Vladimir 2P garām | |
| 0-6 | Krasheninnikov Anton 2P iemests | |
| 0-6 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 0-6 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 0-6 | Iskakov Vladimir 2P garām | |
| 0-6 | Timoshilov Dmitrii 3P garām | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 0-6 | |
| 0-6 | Berdashkov Viktor 3P garām | |
| 0-6 | Iskakov Vladimir Foul | |
| Albert Maidla 2P garām | 0-6 | |
| 0-6 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 0-6 | |
| 0-6 | Berdashkov Viktor Foul | |
| 0-6 | Berdashkov Viktor Foul | |
| Aleksander Martten Maitse FT garām | 0-6 | |
| Aleksander Martten Maitse FT garām | 0-6 | |
| Aleksander Martten Maitse FT iemests | 1-6 | |
| 1-6 | Timoshilov Dmitrii 2P garām | |
| 1-8 | Timoshilov Dmitrii 2P iemests | |
| Birk Birger Arop FT garām | 1-8 | |
| Birk Birger Arop FT garām | 1-8 | |
| Birk Birger Arop FT iemests | 2-8 | |
| Birk Birger Arop FT garām | 2-8 | |
| Birk Birger Arop FT iemests | 3-8 | |
| 3-8 | Vladimirov Ivan Foul | |
| 3-8 | Markov Mikhail 3P garām | |
| 3-11 | Markov Mikhail 3p Shot Made | |
| 3-11 | Vladimirov Ivan Foul | |
| Aleksander Martten Maitse FT garām | 3-11 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P iemests | 5-11 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 5-11 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 5-11 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 5-11 | |
| Aleksander Martten Maitse 2P iemests | 7-11 | |
| 7-11 | Timoshilov Dmitrii 2P garām | |
| 7-11 | Berdashkov Viktor 2P garām | |
| Aleksander Martten Maitse 2P garām | 7-11 | |
| 7-11 | Markov Mikhail 2P garām | |
| Birk Birger Arop 2P garām | 7-11 | |
| Birk Birger Arop 2P iemests | 9-11 | |
| Birk Birger Arop Foul | 9-11 | |
| 9-11 | Markov Mikhail FT garām | |
| 9-11 | Markov Mikhail FT garām | |
| 9-12 | Markov Mikhail FT iemests | |
| 9-12 | Markov Mikhail 2P garām | |
| 9-12 | Trukhin Nikolai Foul | |
| 9-12 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 9-14 | Krasheninnikov Anton 2P iemests | |
| 9-14 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| Joonas Kitsing 2P garām | 9-14 | |
| Karl Teppo 3P garām | 9-14 | |
| Joonas Kitsing Foul | 9-14 | |
| 9-14 | Markov Mikhail FT garām | |
| 9-14 | Markov Mikhail FT garām | |
| 9-15 | Markov Mikhail FT iemests | |
| 9-16 | Markov Mikhail FT iemests | |
| 9-16 | Berdashkov Viktor Foul | |
| Birk Birger Arop FT garām | 9-16 | |
| Birk Birger Arop FT garām | 9-16 | |
| Birk Birger Arop FT iemests | 10-16 | |
3 |
||
| Glen Gregor Paas Foul | 10-16 | |
| 10-16 | Vladimirov Ivan FT garām | |
| 10-16 | Vladimirov Ivan FT garām | |
| Birk Birger Arop 3p Shot Made | 13-16 | |
| Birk Birger Arop 3P garām | 13-16 | |
| 13-16 | Markov Mikhail 2P garām | |
| Oliver Pettai 3P garām | 13-16 | |
| Glen Gregor Paas Foul | 13-16 | |
| Glen Gregor Paas 2P iemests | 15-16 | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 15-16 | |
| 15-16 | Markov Mikhail Foul | |
| 15-16 | Markov Mikhail 3P garām | |
| 15-19 | Markov Mikhail 3p Shot Made | |
| Karl Teppo 2P iemests | 17-19 | |
| Karl Teppo 2P garām | 17-19 | |
| 17-19 | Timoshilov Dmitrii 2P garām | |
| 17-19 | Berdashkov Viktor 2P garām | |
| 17-19 | Iskakov Vladimir Foul | |
| 17-19 | Proshkin Roman 3P garām | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 17-19 | |
| 17-19 | Proshkin Roman Foul | |
| Glen Gregor Paas Foul | 17-19 | |
| 17-19 | Berdashkov Viktor Foul | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 17-19 | |
| Glen Gregor Paas 2P iemests | 19-19 | |
| Glen Gregor Paas FT garām | 19-19 | |
4 |
||
| Kaur Markus Hera 3p Shot Made | 22-19 | |
| Kaur Markus Hera 3P garām | 22-19 | |
| 22-21 | Krasheninnikov Anton 2P iemests | |
| 22-21 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 22-23 | Iskakov Vladimir 2P iemests | |
| 22-23 | Iskakov Vladimir 2P garām | |
| 22-25 | Krasheninnikov Anton 2P iemests | |
| 22-25 | Krasheninnikov Anton 2P garām | |
| 22-25 | Markov Mikhail Foul | |
| Birk Birger Arop 3P garām | 22-25 | |
| 22-25 | Markov Mikhail 3P garām | |
| 22-25 | Berdashkov Viktor Foul | |
| 22-25 | Trukhin Nikolai 2P garām | |
| 22-27 | Trukhin Nikolai 2P iemests | |
| 22-29 | Trukhin Nikolai 2P iemests | |
| 22-29 | Trukhin Nikolai 2P garām | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 22-29 | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 22-29 | |
| 22-29 | Markov Mikhail Foul | |
| 22-31 | Iskakov Vladimir 2P iemests | |
| 22-31 | Iskakov Vladimir 2P garām | |
| Glen Gregor Paas 2P garām | 22-31 | |
| 22-31 | Anichkin Matvei Foul | |
| 22-33 | Timoshilov Dmitrii 2P iemests | |
| 22-33 | Timoshilov Dmitrii 2P garām | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kuptshinski Olimp
|
3 | 121-86 | 6 | |
| 2. |
Peterburg Nevskie Zvjozdi
|
3 | 140-101 | 5 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
3 | 76-102 | 4 | |
| 4. |
SK Nord
|
3 | 79-127 | 3 | |
