| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiki Mänd | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joonatan Ristmäe | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Kleimann | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Richard Päll | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hardi Häelme | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Georg Kaasik | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kristjan Kruk | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Richard Toom | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
