| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiki Mänd | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joonatan Ristmäe | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Kleimann | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Richard Päll | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hardi Häelme | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Georg Kaasik | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kristjan Kruk | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Richard Toom | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
