Pronssiottelu
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:
KK Viimsi
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Alle #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Heinla #12 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robin Einaste #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ristjan Koppel #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Kahl #18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Lustristimi #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Praun #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Padar #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Georg Dudkin #31 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrik Voiter #37 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Ani #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uku Maamägi #77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Seepter #84 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Pajus #9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 12 | 3/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tornado KM
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Kajus Grybauskas #1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Jonas Šiupšinskas #11 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PF Jonas Valančius #12 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Dinas Pietaris #18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daugirdas Šeputis #2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Joris Asinauskas #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PF Pijus Adomavičius #22 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Gustas Paškevičius #23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Gustas Furmanavičius #27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Titas Juškevičius #4 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Augustas Nėnius #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lukas Lukošiūnas #6 | 15 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustas Janulis #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 52 | 23/23 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
KK Viimsi
Tilanne
Tornado KM
- Puoliaika 1
-
Jonas Pajus Virhe0–0
-
0–1Kajus Grybauskas Vapaaheitto sisään
-
0–1Lukas Lukošiūnas Virhe
-
0–3Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
0–3Pijus Adomavičius Virhe
-
0–5Pijus Adomavičius 2 pisteen heitto sisään
-
0–7Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
0–9Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
0–9Lukas Lukošiūnas Virhe
-
Georg Dudkin Vapaaheitto sisään1–9
-
Sander Heinla Virhe1–9
-
1–10Pijus Adomavičius Vapaaheitto sisään
-
1–11Pijus Adomavičius Vapaaheitto sisään
-
1–11Joris Asinauskas Virhe
-
1–13Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
1–13Dinas Pietaris Virhe
-
Jonas Pajus Vapaaheitto sisään2–13
-
2–15Joris Asinauskas 2 pisteen heitto sisään
-
2–17Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
Mark Kahl 2 pisteen heitto sisään4–17
-
4–19Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
4–19Joris Asinauskas Virhe
-
Hendrik Voiter Vapaaheitto sisään5–19
-
5–21Augustas Nėnius 2 pisteen heitto sisään
-
5–23Daugirdas Šeputis 2 pisteen heitto sisään
-
5–25Gustas Paškevičius 2 pisteen heitto sisään
-
5–27Jonas Šiupšinskas 2 pisteen heitto sisään
-
5–27Gustas Furmanavičius Virhe
-
5–29Jonas Šiupšinskas 2 pisteen heitto sisään
-
5–31Jonas Šiupšinskas 2 pisteen heitto sisään
-
5–31Jonas Šiupšinskas Virhe
-
5–32Jonas Valančius Vapaaheitto sisään
-
Oskar Ani 2 pisteen heitto sisään7–32
-
Oskar Ani Virhe7–32
-
Oskar Ani Virhe7–32
-
Ristjan Koppel Virhe7–32
-
7–34Pijus Adomavičius 2 pisteen heitto sisään
-
Marcus Padar Virhe7–34
-
7–35Lukas Lukošiūnas Vapaaheitto sisään
-
7–35Dinas Pietaris Virhe
-
7–37Lukas Lukošiūnas 2 pisteen heitto sisään
-
7–39Dinas Pietaris 2 pisteen heitto sisään
-
7–39Jonas Šiupšinskas Virhe
-
7–41Augustas Nėnius 2 pisteen heitto sisään
-
7–43Titas Juškevičius 2 pisteen heitto sisään
-
7–45Titas Juškevičius 2 pisteen heitto sisään
-
7–47Jonas Šiupšinskas 2 pisteen heitto sisään
-
7–47Jonas Šiupšinskas Virhe
-
Sander Heinla Vapaaheitto sisään8–47
-
8–49Titas Juškevičius 2 pisteen heitto sisään
-
Sander Heinla Virhe8–49
-
8–50Titas Juškevičius Vapaaheitto sisään
-
8–50Kajus Grybauskas Virhe
-
Hendrik Voiter Vapaaheitto sisään9–50
-
9–50Gustas Paškevičius Virhe
-
Lucas Seepter Vapaaheitto sisään10–50
-
Hendrik Voiter 2 pisteen heitto sisään12–50
-
12–52Gustas Furmanavičius 2 pisteen heitto sisään
Ladataan...
