Group A
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
Audentese SK
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Frederik Jorro #42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verner Salumäe #43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristen Matias Kotsar #44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ats Evestus #51 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirvo Lauringson #52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Lenear #53 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tirs #54 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enri Saar #58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uku Jaaksoo #6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Põldma #61 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 38 | 18/18 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK Kadis 2009
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Eimantas Šteinys #11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Naglis Akranglis #13 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Arnas Vaičiulionis #14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Domantas Mileris #19 | 19 | 9/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Armandas Petrauskas #20 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Justas Lelešius #33 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ignas Plytninkas #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Karolis Miliauskas #50 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Martynas Šova #6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Mikas Vyšniauskas #7 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Linas Vėgėla #8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Tadas Sakalauskas #9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 51 | 24/24 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audentese SK
Wynik
KK Kadis 2009
- Połowa 1
-
Uku Jaaksoo Celny rzut za 2 pkt2–0
-
Alan Frederik Jorro Celny rzut za 2 pkt4–0
-
Verner Salumäe Celny rzut za 2 pkt6–0
-
Tristen Matias Kotsar Celny rzut za 2 pkt8–0
-
Ats Evestus Celny rzut za 2 pkt10–0
-
Hirvo Lauringson Celny rzut za 2 pkt12–0
-
Jayden Lenear Celny rzut za 2 pkt14–0
-
Hugo Tirs Celny rzut wolny15–0
-
15–2Ignas Plytninkas Celny rzut za 2 pkt
-
15–4Martynas Šova Celny rzut za 2 pkt
-
15–6Mikas Vyšniauskas Celny rzut za 2 pkt
-
15–8Linas Vėgėla Celny rzut za 2 pkt
-
15–10Tadas Sakalauskas Celny rzut za 2 pkt
-
15–12Eimantas Šteinys Celny rzut za 2 pkt
-
15–14Naglis Akranglis Celny rzut za 2 pkt
-
15–16Arnas Vaičiulionis Celny rzut za 2 pkt
-
15–18Armandas Petrauskas Celny rzut za 2 pkt
-
15–20Justas Lelešius Celny rzut za 2 pkt
-
15–21Karolis Miliauskas Celny rzut wolny
-
15–23Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
15–25Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
15–27Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
Hugo Tirs Celny rzut za 2 pkt17–27
-
Ats Evestus Celny rzut za 2 pkt19–27
-
Jayden Lenear Celny rzut za 2 pkt21–27
-
Jayden Lenear Celny rzut za 2 pkt23–27
-
Jayden Lenear Celny rzut za 2 pkt25–27
-
25–29Justas Lelešius Celny rzut za 2 pkt
-
25–31Mikas Vyšniauskas Celny rzut za 2 pkt
-
25–33Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
25–34Armandas Petrauskas Celny rzut wolny
-
25–36Naglis Akranglis Celny rzut za 2 pkt
-
25–38Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
Ats Evestus Celny rzut za 2 pkt27–38
-
27–40Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
27–42Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
27–43Domantas Mileris Celny rzut wolny
-
Hugo Tirs Celny rzut za 2 pkt29–43
-
Hugo Tirs Celny rzut wolny30–43
-
30–45Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
Hugo Tirs Celny rzut za 2 pkt32–45
-
32–47Arnas Vaičiulionis Celny rzut za 2 pkt
-
Hugo Tirs Celny rzut za 2 pkt34–47
-
Hugo Tirs Celny rzut za 2 pkt36–47
-
36–49Domantas Mileris Celny rzut za 2 pkt
-
Enri Saar Celny rzut za 2 pkt38–49
-
38–51Mikas Vyšniauskas Celny rzut za 2 pkt
Group A
| Group A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Kadis 2009
|
4 | 4 | 0 | 197-109 | 8 | 100 | |
| 2. |
KK Viimsi
|
4 | 3 | 1 | 147-140 | 7 | 75 | |
| 3. |
Audentese SK
|
4 | 2 | 2 | 161-162 | 6 | 50 | |
| 4. |
Viljandi SK
|
4 | 1 | 3 | 135-170 | 5 | 25 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 0 | 4 | 123-182 | 4 | 0 | |
