5.-6. koha mäng
 
TTÜ Korvpallikool
Paide KK7
1
6
10
2
10
0
3
9
0
4
16
2
T
41
12
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
TTÜ Korvpallikool
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Kris Kevin Puhm | SG | 3 |
| 14 | Ott Oskar Olesk | SG | 6 |
| 2 | Kristofer Pakk | SG | 2 |
| 21 | Ricco Stefan Säilev | SF | 0 |
| 33 | Mattias Dorbek | SF | 3 |
| 38 | Kaspar Mõttus | PF | 2 |
| 43 | Mattias Tüür | SG | 1 |
| 49 | Trisden Eding | PG | 18 |
| 51 | Siim Marten Kiiker | SF | 0 |
| 56 | Vladimir Minossenko | PF | 4 |
| 7 | Karl Paju | SF | 2 |
| Kokku | 41 | ||
Paide KK7
| Nimi | Pos | PTS | |
| 13 | Tristan Puss | SF | 0 |
| 2 | Andry Veskimäe | PF | 0 |
| 22 | Virko Maasik | SF | 0 |
| 23 | Kristjan-Erik Selter | SG | 0 |
| 3 | Romet Roosileht | PF | 2 |
| 4 | Otto Nugis | SF | 0 |
| 6 | Karl Gustav Savi | PG | 0 |
| 7 | Tomi Nurmik | SG | 0 |
| 9 | Alen Jefimov | SG | 10 |
| Kokku | 12 | ||
| TTÜ Korvpallikool | Skoor | Paide KK7 |
1 |
||
| 0-2 | Alen Jefimov 2p vise sisse | |
| 0-2 | Alen Jefimov Viga | |
| 0-2 | Alen Jefimov Viga | |
| 0-4 | Alen Jefimov 2p vise sisse | |
| 0-4 | Otto Nugis Viga | |
| Mattias Dorbek 2p vise sisse | 2-4 | |
| 2-4 | Alen Jefimov Viga | |
| Karl Paju Viga | 2-4 | |
| Kaspar Mõttus Viga | 2-4 | |
| 2-5 | Alen Jefimov Vabavise sisse | |
| 2-6 | Alen Jefimov Vabavise sisse | |
| Karl Paju Viga | 2-6 | |
| 2-8 | Alen Jefimov 2p vise sisse | |
| 2-8 | Otto Nugis Viga | |
| Ott Oskar Olesk Vabavise sisse | 3-8 | |
| 3-8 | Otto Nugis Viga | |
| 3-10 | Alen Jefimov 2p vise sisse | |
| Ott Oskar Olesk Viga | 3-10 | |
| Ott Oskar Olesk 2p vise sisse | 5-10 | |
| 5-10 | Tristan Puss Viga | |
| Ott Oskar Olesk Vabavise sisse | 6-10 | |
2 |
||
| 6-10 | Alen Jefimov Viga | |
| 6-10 | Alen Jefimov Viga | |
| 6-10 | Alen Jefimov Viga | |
| 6-10 | Karl Gustav Savi Viga | |
| 6-10 | Karl Gustav Savi Viga | |
| 6-10 | Karl Gustav Savi Viga | |
| Mattias Tüür Vabavise sisse | 7-10 | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 9-10 | |
| 9-10 | Karl Gustav Savi Viga | |
| Trisden Eding Vabavise sisse | 10-10 | |
| Trisden Eding Vabavise sisse | 11-10 | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 13-10 | |
| Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 15-10 | |
| Kris Kevin Puhm Viga | 15-10 | |
| 15-10 | Kristjan-Erik Selter Viga | |
| Kris Kevin Puhm Viga | 15-10 | |
| 15-10 | Karl Gustav Savi Viga | |
| Kris Kevin Puhm Viga | 15-10 | |
| 15-10 | Kristjan-Erik Selter Viga | |
| Trisden Eding Vabavise sisse | 16-10 | |
3 |
||
| Karl Paju 2p vise sisse | 18-10 | |
| 18-10 | Alen Jefimov Viga | |
| 18-10 | Romet Roosileht Viga | |
| Kaspar Mõttus Viga | 18-10 | |
| Karl Paju Viga | 18-10 | |
| Karl Paju Viga | 18-10 | |
| 18-10 | Romet Roosileht Viga | |
| 18-10 | Otto Nugis Viga | |
| Kristofer Pakk 2p vise sisse | 20-10 | |
| Ott Oskar Olesk 2p vise sisse | 22-10 | |
| 22-10 | Kristjan-Erik Selter Viga | |
| Mattias Dorbek Vabavise sisse | 23-10 | |
| Kaspar Mõttus 2p vise sisse | 25-10 | |
| 25-10 | Andry Veskimäe Viga | |
4 |
||
| 25-10 | Virko Maasik Viga | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 27-10 | |
| Kris Kevin Puhm 2p vise sisse | 29-10 | |
| Kris Kevin Puhm Viga | 29-10 | |
| 29-10 | Romet Roosileht Viga | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 31-10 | |
| 31-10 | Romet Roosileht Viga | |
| Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 33-10 | |
| Ricco Stefan Säilev Viga | 33-10 | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 35-10 | |
| 35-10 | Virko Maasik Viga | |
| Trisden Eding Vabavise sisse | 36-10 | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 38-10 | |
| Vladimir Minossenko Viga | 38-10 | |
| Trisden Eding 2p vise sisse | 40-10 | |
| 40-12 | Romet Roosileht 2p vise sisse | |
| 40-12 | Otto Nugis Viga | |
| Kris Kevin Puhm Vabavise sisse | 41-12 | |
