Group B
 
Kesklinna KK
SK NORD
1
0
18
2
0
15
3
0
14
4
0
16
T
0
63
info Spēles informācija
location_on Norises vieta:
emoji_events Turnīrs:
Kesklinna KK
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF Ruben Rask #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PF Arti Allvee #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Cristofer Hallang #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Aleks Tõnnus #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Remi Amor #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Rasmus Paabusk #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mattias Linde #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Hendrico Kuusk #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Christopher Himma #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Robert Kadak #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SK NORD
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Sander Karming #1 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Oskar Hinnov #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Vent #20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karl-Kristjan Kõun #25 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmo Heering #37 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ron Robin Rank #44 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jörgen Aas #45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Valma #5 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matheas Hansson #52 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksander Martinson #57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Aagver #6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonatan Tartu #62 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 63 | 31/31 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kesklinna KK
Rezultāts
SK NORD
- Ceturtdaļa 1
-
0–2Joonatan Tartu Precīzs 2 punktu metiens
-
0–4Robert Valma Precīzs 2 punktu metiens
-
Ruben Rask Piezīme0–4
-
0–6Matheas Hansson Precīzs 2 punktu metiens
-
0–8Joonatan Tartu Precīzs 2 punktu metiens
-
0–10Anders Aagver Precīzs 2 punktu metiens
-
0–10Matheas Hansson Piezīme
-
0–12Joonatan Tartu Precīzs 2 punktu metiens
-
0–14Anders Aagver Precīzs 2 punktu metiens
-
0–16Joonatan Tartu Precīzs 2 punktu metiens
-
Ruben Rask Piezīme0–16
-
0–18Karl-Sander Karming Precīzs 2 punktu metiens
- Ceturtdaļa 2
-
0–20Karl-Oskar Hinnov Precīzs 2 punktu metiens
-
0–22Timmo Heering Precīzs 2 punktu metiens
-
Cristofer Hallang Piezīme0–22
-
0–23Timmo Heering Precīzs soda metiens
-
0–25Karl-Oskar Hinnov Precīzs 2 punktu metiens
-
0–27Ron Robin Rank Precīzs 2 punktu metiens
-
0–29Karl-Kristjan Kõun Precīzs 2 punktu metiens
-
0–31Timmo Heering Precīzs 2 punktu metiens
-
0–31Gregor Vent Piezīme
-
0–33Timmo Heering Precīzs 2 punktu metiens
- Ceturtdaļa 3
-
0–35Robert Valma Precīzs 2 punktu metiens
-
0–37Karl-Sander Karming Precīzs 2 punktu metiens
-
0–39Karl-Sander Karming Precīzs 2 punktu metiens
-
0–39Robert Valma Piezīme
-
0–41Karl-Kristjan Kõun Precīzs 2 punktu metiens
-
Ruben Rask Piezīme0–41
-
0–43Robert Valma Precīzs 2 punktu metiens
-
0–45Robert Valma Precīzs 2 punktu metiens
-
0–47Robert Valma Precīzs 2 punktu metiens
- Ceturtdaļa 4
-
0–49Timmo Heering Precīzs 2 punktu metiens
-
0–51Ron Robin Rank Precīzs 2 punktu metiens
-
0–53Ron Robin Rank Precīzs 2 punktu metiens
-
0–55Ron Robin Rank Precīzs 2 punktu metiens
-
Ruben Rask Piezīme0–55
-
0–57Timmo Heering Precīzs 2 punktu metiens
-
0–57Ron Robin Rank Piezīme
-
0–59Joonatan Tartu Precīzs 2 punktu metiens
-
0–61Karl-Sander Karming Precīzs 2 punktu metiens
-
0–63Matheas Hansson Precīzs 2 punktu metiens
-
0–63Timmo Heering Piezīme
Group B
| Group B | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | GP | W | Z | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK NORD
|
3 | 3 | 0 | 193-43 | 6 | 100 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
3 | 2 | 1 | 157-83 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Paide KK7
|
3 | 1 | 2 | 31-119 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Kesklinna KK
|
3 | 0 | 3 | 18-154 | 3 | 0 | |
