Boys 2010
info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
emoji_events Torneo:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG MARKUS ROHESALU #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG ALEKSANDER MALSLAGOV #17 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG DENVER DELLO #18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PG MIKK MIKITA #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG MARKOS MURULA #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG JANEK NÕMMELOO #35 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG MIHHAIL PUPKEVITŠ #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG JAROSLAV KOSOBUTSKI #9 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG RAGNAR KÜNNAPAS #99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Keila Korvpallikool
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Jõgis #10 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lauri Andla #11 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robin Pärnoja #15 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Jaanikivi #17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hans Markus Piir #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Strandson #20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranek Len #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Ermakov #24 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romek Rätsep #26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf-Marten Kokka #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Arro #31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Perm #5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 9/9 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
KK HITO/BC Karjamaa
Punteggio
Keila Korvpallikool
- Tempo 1
-
Denver Dello Fallo0–0
-
0–2Ralf Jõgis Tiro da 2 realizzato
-
0–4Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
Ragnar Künnapas Fallo0–4
-
0–6Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
Janek Nõmmeloo Fallo0–6
-
0–7Andreas Perm Tiro libero realizzato
-
0–9Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
Denver Dello Fallo0–9
-
0–10Robin Pärnoja Tiro libero realizzato
-
0–10Andre Jaanikivi Fallo
-
0–10Ralf Jõgis Fallo
-
0–10Lauri Andla Fallo
-
0–10Andre Jaanikivi Fallo
-
0–11Ralf Jõgis Tiro libero realizzato
-
0–13Ralf Jõgis Tiro da 2 realizzato
-
0–13Lauri Andla Fallo
-
Jaroslav Kosobutski Tiro libero realizzato1–13
-
Jaroslav Kosobutski Fallo1–13
-
1–14Lauri Andla Tiro libero realizzato
-
1–15Lauri Andla Tiro libero realizzato
-
1–15Ralf Jõgis Fallo
-
Janek Nõmmeloo Tiro da 2 realizzato3–15
-
3–17Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
3–17Kirill Ermakov Fallo
-
3–17Robin Pärnoja Fallo
-
Janek Nõmmeloo Tiro libero realizzato4–17
-
Janek Nõmmeloo Tiro da 2 realizzato6–17
-
Janek Nõmmeloo Fallo6–17
-
6–19Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
6–19Kirill Ermakov Fallo
-
Aleksander Malslagov Tiro da 2 realizzato8–19
-
Aleksander Malslagov Fallo8–19
-
Aleksander Malslagov Tiro da 2 realizzato10–19
-
10–21Kirill Ermakov Tiro da 2 realizzato
-
10–23Lauri Andla Tiro da 2 realizzato
-
Markos Murula Fallo10–23
-
Markos Murula Fallo10–23
-
10–23Ralf Jõgis Fallo
-
Denver Dello Fallo10–23
-
10–23Ralf Jõgis Fallo
-
Janek Nõmmeloo Tiro libero realizzato11–23
-
Aleksander Malslagov Tiro da 2 realizzato13–23
-
Jaroslav Kosobutski Tiro da 2 realizzato15–23
-
Jaroslav Kosobutski Tiro da 2 realizzato17–23
Boys 2010
| Boys 2010 | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Rapla KK
|
5 | 5 | 0 | 320-123 | 10 | 100 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
5 | 4 | 1 | 199-134 | 9 | 80 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
5 | 3 | 2 | 193-169 | 8 | 60 | |
| 4. |
Saku KK
|
5 | 2 | 3 | 159-167 | 7 | 40 | |
| 5. |
Keila Korvpallikool
|
5 | 1 | 4 | 90-232 | 6 | 20 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 0 | 5 | 84-220 | 5 | 0 | |
