Boys 2006
 
KK Kadis 2006
KK Viimsi/Kesklinna KK
1
14
4
2
11
7
3
15
15
T
40
26
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
KK Kadis 2006
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Matas Derenčius #10 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Titas Miškinis #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SF Tadas Mockevičius #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Linas Kavaliauskas #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Simas Mykolaitis #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Augustas Merkys #16 | 16 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Mykolas Gudaitis #19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Dominykas Katinauskas #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PF Aironas Bliūdžius #24 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Rojus Brazaitis #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Denis Maliejus #5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Joris Vyšniauskas #7 | 11 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 40 | 15/15 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KK Viimsi/Kesklinna KK
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Kitsing #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaspar Kallaste #13 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Sõna #17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadak Mairo #18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Sild #23 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rasmus Pihl #34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Rüütsalu #50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Miljan #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Leidsaar #77 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kennet Koort #90 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franz Liister #91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 26 | 12/12 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KK Kadis 2006
Wynik
KK Viimsi/Kesklinna KK
- Połowa 1
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt2–0
-
Aironas Bliūdžius Celny rzut za 2 pkt4–0
-
4–0Joonas Kitsing Faul
-
Mykolas Gudaitis Celny rzut za 2 pkt6–0
-
6–2Kennet Koort Celny rzut za 2 pkt
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt8–2
-
Matas Derenčius Celny rzut za 2 pkt10–2
-
Joris Vyšniauskas Celny rzut za 3 pkt13–2
-
13–2Kaspar Kallaste Faul
-
Aironas Bliūdžius Celny rzut wolny14–2
-
Mykolas Gudaitis Faul14–2
-
Titas Miškinis Faul14–2
-
14–4Markus Leidsaar Celny rzut za 2 pkt
- Połowa 2
-
Denis Maliejus Celny rzut za 2 pkt16–4
-
Dominykas Katinauskas Faul16–4
-
16–5Tristan Sild Celny rzut wolny
-
16–7Tristan Sild Celny rzut za 2 pkt
-
Joris Vyšniauskas Celny rzut za 2 pkt18–7
-
18–9Kaspar Kallaste Celny rzut za 2 pkt
-
Joris Vyšniauskas Celny rzut za 3 pkt21–9
-
21–11Kaspar Kallaste Celny rzut za 2 pkt
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt23–11
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt25–11
- Dogrywka 1
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt27–11
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt29–11
-
Aironas Bliūdžius Celny rzut za 2 pkt31–11
-
31–13Kaspar Kallaste Celny rzut za 2 pkt
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt33–13
-
Aironas Bliūdžius Faul33–13
-
Linas Kavaliauskas Faul33–13
-
33–13Markus Leidsaar Faul
-
Aironas Bliūdžius Celny rzut za 2 pkt35–13
-
Dominykas Katinauskas Faul35–13
-
35–13Kadak Mairo Faul
-
35–15Markus Leidsaar Celny rzut za 2 pkt
-
Joris Vyšniauskas Celny rzut za 3 pkt38–15
-
38–17Markus Leidsaar Celny rzut za 2 pkt
-
38–19Markus Leidsaar Celny rzut za 2 pkt
-
38–19Tristan Sild Faul
-
Mykolas Gudaitis Faul38–19
-
38–20Markus Leidsaar Celny rzut wolny
-
38–22Markus Leidsaar Celny rzut za 2 pkt
-
Augustas Merkys Celny rzut za 2 pkt40–22
-
40–24Kaspar Kallaste Celny rzut za 2 pkt
-
40–24Kennet Koort Faul
-
40–26Rasmus Pihl Celny rzut za 2 pkt
Boys 2006
| Boys 2006 | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tornado KM
|
5 | 5 | 0 | 269-183 | 10 | 100 | |
| 2. |
Saku KK
|
5 | 4 | 1 | 235-179 | 9 | 80 | |
| 3. |
KK Kadis 2006
|
5 | 3 | 2 | 246-212 | 8 | 60 | |
| 4. |
Paide KK7
|
5 | 2 | 3 | 166-226 | 7 | 40 | |
| 5. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 192-232 | 6 | 20 | |
| 6. |
KK Viimsi/Kesklinna KK
|
5 | 0 | 5 | 151-227 | 5 | 0 | |
