Boys 2008
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #49| Trisden Eding , TTÜ Korvpallikool | 20.2 | 5 |
| 2. | #30| Marten Aster , Rakvere Spordikool/Tarvas | 18.6 | 5 |
| 3. | #9| Alen Jefimov , Paide KK7 | 11 | 5 |
| 4. | #22| Markus Kaasik , Rakvere Spordikool/Tarvas | 10.8 | 5 |
| 5. | #44| Ron Robin Rank , SK NORD | 10.4 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #54| Aidas Volodko , Tornado KM | 0 | 5 |
| 2. | #7| Tomi Nurmik , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 3. | #1| Karl-Sander Karming , SK NORD | 0 | 5 |
| 4. | #27| Kiur Robben Hera , KK Viimsi | 0 | 5 |
| 5. | #38| Kaspar Mõttus , TTÜ Korvpallikool | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #54| Aidas Volodko , Tornado KM | 0 | 5 |
| 2. | #7| Tomi Nurmik , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 3. | #1| Karl-Sander Karming , SK NORD | 0 | 5 |
| 4. | #27| Kiur Robben Hera , KK Viimsi | 0 | 5 |
| 5. | #38| Kaspar Mõttus , TTÜ Korvpallikool | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #54| Aidas Volodko , Tornado KM | 0 | 5 |
| 2. | #7| Tomi Nurmik , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 3. | #1| Karl-Sander Karming , SK NORD | 0 | 5 |
| 4. | #27| Kiur Robben Hera , KK Viimsi | 0 | 5 |
| 5. | #38| Kaspar Mõttus , TTÜ Korvpallikool | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #54| Aidas Volodko , Tornado KM | 0 | 5 |
| 2. | #7| Tomi Nurmik , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 3. | #1| Karl-Sander Karming , SK NORD | 0 | 5 |
| 4. | #27| Kiur Robben Hera , KK Viimsi | 0 | 5 |
| 5. | #38| Kaspar Mõttus , TTÜ Korvpallikool | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #54| Aidas Volodko , Tornado KM | 0 | 5 |
| 2. | #7| Tomi Nurmik , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 3. | #1| Karl-Sander Karming , SK NORD | 0 | 5 |
| 4. | #27| Kiur Robben Hera , KK Viimsi | 0 | 5 |
| 5. | #38| Kaspar Mõttus , TTÜ Korvpallikool | 0 | 5 |
