A-alagrupp W D L +/- P
1. Karla Mets 3 0 0 5-0 9
2. Karl Reinoja 2 0 1 4-1 6
3. Joonas Vähi 1 0 2 3-2 3
4. Vaba koht 1 0 0 3 0-9 0
B-alagrupp W D L +/- P
1. Kauri Käos 3 0 0 11-2 9
2. Henry Malkus 2 0 1 6-4 6
3. Karl Vaht 1 0 2 5-7 3
4. Vaba koht 2 0 0 3 0-9 0
C-alagrupp W D L +/- P
1. Rasmus Jakobson 2 1 0 4-0 7
2. Erich-Daniel Kanarik 2 0 1 4-1 6
3. Madis Klesment 1 1 1 3-1 4
4. Vaba koht 3 0 0 3 0-9 0
D-alagrupp W D L +/- P
1. Mattias-Marek Maranik 3 0 0 8-0 9
2. Marek Naaris 2 0 1 6-2 6
3. Sander Teder 0 1 2 0-6 1
4. Martin Kaar 0 1 2 0-6 1
E-alagrupp W D L +/- P
1. Karlis Jakobson 3 0 0 9-2 9
2. Tristan Mölder 1 1 1 4-2 4
3. Taavi Jakobson 1 1 1 4-4 4
4. Martin Vinni 0 0 3 0-9 0
F-alagrupp W D L +/- P
1. Oliver Mölder 3 0 0 7-0 9
2. Gregor Soonberg 2 0 1 6-1 6
3. Mathias Nöps 0 1 2 0-6 1
4. Vaba koht 7 0 1 2 0-6 1
G-alagrupp W D L +/- P
1. Raido Hurt 3 0 0 10-1 9
2. Raul Ehastu 2 0 1 6-3 6
3. Chris Peterson 1 0 2 3-6 3
4. Antti Arumäe 0 0 3 0-9 0
H-alagrupp W D L +/- P
1. Vasiliy Chilaya 3 0 0 8-1 9
2. Romet Jakobson 2 0 1 7-2 6
3. Raio Dello 0 1 2 0-6 1
4. Martti-Reio Rosin 0 1 2 0-6 1