B2006 B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Paide KK7
| Название | Pos | PTS | |
| 11 | Herman Haamer | 13 | |
| 12 | Eerik Alexander Smirnov | 8 | |
| 15 | Kasper Gregor Uussalu | 0 | |
| 17 | Janar Altmäe | 0 | |
| 21 | Janar Koit | 0 | |
| 23 | Sten Uus | 0 | |
| 27 | Metsis Tauri | 6 | |
| 31 | Kanna Steven | 4 | |
| 5 | Raidon Sagor | 2 | |
| 6 | Gulliver Oselin | 0 | |
| 8 | Robin Randrüüt | 8 | |
| 9 | Martin Sild | 0 | |
| Всего | 41 | ||
Saku KK Sinine
| Название | Pos | PTS | |
| 10 | Kaspar Kirst | 0 | |
| 23 | Ralf Laanemäe | 6 | |
| 23 | Armin Rõuk | 2 | |
| 24 | Stenver Põder | 11 | |
| 25 | Mairo Saar | 0 | |
| 26 | Kenver Veski | 0 | |
| 30 | Henry Rapper | 0 | |
| 4 | Kert Adams | 0 | |
| 6 | Kristofer Puustusmaa | 0 | |
| 8 | Markus Leemet | 0 | |
| 99 | Paul Kang | 10 | |
| Всего | 29 | ||
| Paide KK7 | Cчет | Saku KK Sinine |
| 0-0 | Stenver Põder Foul | |
| Robin Randrüüt ШБ попал | 1-0 | |
| 1-2 | Paul Kang 2П попал | |
| 1-4 | Stenver Põder 2П попал | |
| 1-7 | Stenver Põder 3p Shot Made | |
| 1-9 | Stenver Põder 2П попал | |
| Raidon Sagor 2П попал | 3-9 | |
| 3-9 | Kristofer Puustusmaa Foul | |
| Herman Haamer 2П попал | 5-9 | |
| Herman Haamer ШБ попал | 6-9 | |
| Eerik Alexander Smirnov 2П попал | 8-9 | |
| Metsis Tauri Foul | 8-9 | |
| Metsis Tauri 2П попал | 10-9 | |
| Eerik Alexander Smirnov 2П попал | 12-9 | |
| Eerik Alexander Smirnov 2П попал | 14-9 | |
| 14-11 | Ralf Laanemäe 2П попал | |
| Herman Haamer 2П попал | 16-11 | |
| Janar Koit Foul | 16-11 | |
| Eerik Alexander Smirnov Foul | 16-11 | |
| 16-13 | Ralf Laanemäe 2П попал | |
| Sten Uus Foul | 16-13 | |
| Metsis Tauri 2П попал | 18-13 | |
| 18-15 | Stenver Põder 2П попал | |
| 18-15 | Ralf Laanemäe Foul | |
| Herman Haamer 2П попал | 20-15 | |
| Herman Haamer ШБ попал | 21-15 | |
| 21-17 | Paul Kang 2П попал | |
| Herman Haamer 2П попал | 23-17 | |
| 23-19 | Stenver Põder 2П попал | |
| 23-21 | Paul Kang 2П попал | |
| 23-23 | Armin Rõuk 2П попал | |
| 23-23 | Markus Leemet Foul | |
| Kanna Steven ШБ попал | 24-23 | |
| Kanna Steven ШБ попал | 25-23 | |
| Robin Randrüüt 3p Shot Made | 28-23 | |
| Robin Randrüüt Foul | 28-23 | |
| Metsis Tauri 2П попал | 30-23 | |
| Metsis Tauri Foul | 30-23 | |
| 30-25 | Paul Kang 2П попал | |
| Eerik Alexander Smirnov Foul | 30-25 | |
| Eerik Alexander Smirnov 2П попал | 32-25 | |
| Kanna Steven 2П попал | 34-25 | |
| Eerik Alexander Smirnov Foul | 34-25 | |
| Janar Altmäe Foul | 34-25 | |
| Robin Randrüüt 2П попал | 36-25 | |
| Robin Randrüüt Foul | 36-25 | |
| 36-25 | Armin Rõuk Foul | |
| Herman Haamer 2П попал | 38-25 | |
| Herman Haamer ШБ попал | 39-25 | |
| 39-27 | Paul Kang 2П попал | |
| Herman Haamer Foul | 39-27 | |
| Martin Sild Foul | 39-27 | |
| 39-29 | Ralf Laanemäe 2П попал | |
| Robin Randrüüt 2П попал | 41-29 |
| B2006 B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
|
3 | 188-58 | 6 | |
| 2. |
KK Kadis
|
3 | 126-106 | 5 | |
| 3. |
Paide KK7
|
3 | 89-126 | 4 | |
| 4. |
Saku KK Sinine
|
3 | 71-184 | 3 | |
