| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaur Kivila | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Tanmar Zingfeld | 0 | |
| 5 | Gregor Jermolajev | 0 | |
| 7 | Andre Songisepp | 3 | |
| 9 | Martin Ummik | 0 | |
| 11 | Marko Mägi | 2 | |
| 14 | Mihkel Penu | 2 | |
| 18 | Kristjan Mäestu | 1 | |
| 19 | Jaaguo Raudmäe | 0 | |
| 21 | Romet Liidemaa | 2 | |
| 28 | Mark William Mugra | 4 | |
| 42 | Mikk Mõts | 0 |
