Krabi Kool
Klase:
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenās kartītes | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Peetrisoo | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Tähnas | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andrei Zujev | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Max-Sander Salusaar | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marek Ots | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Karl Taškin | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gregori Piho | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stasis Roman Eiche | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Kevin Tikenberg | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Lauris Pikk | 0 | 0 | 0 |
