A
Информация о матче
Mесто встречи:
A. Le Coq Spordimaja
Турнир:
0-1 | [#18]Vasily Chilaya![]() |
Kanepi Gümnaasium
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Carlos-Mathias Vaher | 0 | 0 | 0 |
3 | Karl Kevin Keldu | 0 | 0 | 0 |
4 | Silver Hõlst | 0 | 0 | 0 |
5 | Alex Ševtšuk | 0 | 0 | 0 |
6 | Dainis Männiste | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Zoludev | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaan Jalas | 0 | 0 | 0 |
10 | Eero Allas | 0 | 0 | 0 |
Puhja Gümnaasium
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
0 | Kristo Jõesuu | 0 | 0 | 0 |
1 | Mario Kinsigo | 0 | 0 | 0 |
3 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Kõlu | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Jean Otto Faucheux | 0 | 0 | 0 |
17 | Alo Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
18 | Vasily Chilaya | 1 | 0 | 0 |
20 | Markus Kämrik | 0 | 0 | 0 |
21 | Robin Massur | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Männiste | 0 | 0 | 0 |
24 | Ott Mets | 0 | 0 | 0 |
27 | Joosep Topolev | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | |
5. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 4-4 | 9 |